京都府宇治市二尾蜷子谷の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 136258.164 ㎡ | 周辺長 | 1613.96 m |
| 都道府県名 | 京都府 | 市区町村名 | 宇治市 |
| 町丁・字等名称 | 二尾蜷子谷 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.863481 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.92122 |
| 都道府県番号 | 26 | 市区町村番号 | 204 |
| 町字コード | 0140 | 丁目、字などの番号 | 16 |
| マッチング番号 | 204014016 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 204014016 |
| 町丁・字等番号 | 014016 | 図形と集計データのリンクコード | 26204014016 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
