大阪府大阪市東成区東今里二丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1222 人 | 世帯総数 | 602 世帯 | 
| 面積 | 115855.476 ㎡ | 周辺長 | 1387.859 m | 
| 都道府県名 | 大阪府 | 市区町村名 | 大阪市東成区 | 
| 町丁・字等名称 | 東今里二丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.551191 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.678459 | 
| 都道府県番号 | 27 | 市区町村番号 | 115 | 
| 町字コード | 0070 | 丁目、字などの番号 | 02 | 
| マッチング番号 | 115007002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 115007002 | 
| 町丁・字等番号 | 007002 | 図形と集計データのリンクコード | 27115007002 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 16 | 
