大阪府大阪市城東区東中浜四丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 616 人 | 世帯総数 | 236 世帯 |
| 面積 | 56379.401 ㎡ | 周辺長 | 954.685 m |
| 都道府県名 | 大阪府 | 市区町村名 | 大阪市城東区 |
| 町丁・字等名称 | 東中浜四丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.550075 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.687157 |
| 都道府県番号 | 27 | 市区町村番号 | 118 |
| 町字コード | 0180 | 丁目、字などの番号 | 04 |
| マッチング番号 | 118018004 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 118018004 |
| 町丁・字等番号 | 018004 | 図形と集計データのリンクコード | 27118018004 |
| 基本単位区(調査区)数 | 10 |
