奈良県吉野郡野迫川村大字今井の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 13 人 | 世帯総数 | 9 世帯 |
| 面積 | 6771718.655 ㎡ | 周辺長 | 13552.096 m |
| 都道府県名 | 奈良県 | 市区町村名 | 野迫川村 |
| 町丁・字等名称 | 大字今井 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.692011 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.202052 |
| 都道府県番号 | 29 | 市区町村番号 | 447 |
| 町字コード | 0110 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 447011000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4470110 |
| 町丁・字等番号 | 011000 | 図形と集計データのリンクコード | 294470110 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
