和歌山県海南市九品寺の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 272 人 | 世帯総数 | 104 世帯 |
| 面積 | 854206.178 ㎡ | 周辺長 | 4350.789 m |
| 都道府県名 | 和歌山県 | 市区町村名 | 海南市 |
| 町丁・字等名称 | 九品寺 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.283547 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.15341 |
| 都道府県番号 | 30 | 市区町村番号 | 202 |
| 町字コード | 0102 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 202010200 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2020102 |
| 町丁・字等番号 | 010200 | 図形と集計データのリンクコード | 302020102 |
| 基本単位区(調査区)数 | 6 |
