和歌山県御坊市藤田町吉田の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2769 人 | 世帯総数 | 1259 世帯 |
| 面積 | 2813555.455 ㎡ | 周辺長 | 12515.931 m |
| 都道府県名 | 和歌山県 | 市区町村名 | 御坊市 |
| 町丁・字等名称 | 藤田町吉田 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.170425 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.917102 |
| 都道府県番号 | 30 | 市区町村番号 | 205 |
| 町字コード | 0090 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 205009000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2050090 |
| 町丁・字等番号 | 009000 | 図形と集計データのリンクコード | 302050090 |
| 基本単位区(調査区)数 | 26 |
