和歌山県伊都郡かつらぎ町大字志賀の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 158 人 | 世帯総数 | 79 世帯 |
| 面積 | 11304718.344 ㎡ | 周辺長 | 16497.535 m |
| 都道府県名 | 和歌山県 | 市区町村名 | かつらぎ町 |
| 町丁・字等名称 | 大字志賀 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 135.501189 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.222451 |
| 都道府県番号 | 30 | 市区町村番号 | 341 |
| 町字コード | 0350 | 丁目、字などの番号 | 16 |
| マッチング番号 | 341035016 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 3410350 |
| 町丁・字等番号 | 035016 | 図形と集計データのリンクコード | 303410350 |
| 基本単位区(調査区)数 | 3 |
