鳥取県鳥取市古市の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 559 人 | 世帯総数 | 236 世帯 |
| 面積 | 614507.286 ㎡ | 周辺長 | 5166.844 m |
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 |
| 町丁・字等名称 | 古市 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.216526 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.49634 |
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 |
| 町字コード | 1200 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 201120000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011200 |
| 町丁・字等番号 | 120000 | 図形と集計データのリンクコード | 312011200 |
| 基本単位区(調査区)数 | 8 |
