鳥取県鳥取市丸山町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 897 人 | 世帯総数 | 379 世帯 | 
| 面積 | 291837.614 ㎡ | 周辺長 | 3262.694 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 丸山町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.22519 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.518355 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0130 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201013000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010130 | 
| 町丁・字等番号 | 013000 | 図形と集計データのリンクコード | 312010130 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 10 | 
