鳥取県鳥取市雲山の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 3327 人 | 世帯総数 | 1358 世帯 | 
| 面積 | 678171.187 ㎡ | 周辺長 | 4183.694 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 雲山 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.238656 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.477475 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1390 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201139000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011390 | 
| 町丁・字等番号 | 139000 | 図形と集計データのリンクコード | 312011390 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 34 | 
