鳥取県鳥取市猪子の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 91 人 | 世帯総数 | 28 世帯 | 
| 面積 | 3574843.257 ㎡ | 周辺長 | 7784.941 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 猪子 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.176389 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.441267 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1610 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201161000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011610 | 
| 町丁・字等番号 | 161000 | 図形と集計データのリンクコード | 312011610 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 1 | 
