鳥取県鳥取市古海の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1979 人 | 世帯総数 | 847 世帯 | 
| 面積 | 1548277.845 ㎡ | 周辺長 | 6538.874 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 古海 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.206053 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.493944 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1710 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201171000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011710 | 
| 町丁・字等番号 | 171000 | 図形と集計データのリンクコード | 312011710 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 19 | 
