鳥取県鳥取市中村の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 112 人 | 世帯総数 | 37 世帯 | 
| 面積 | 1055194.759 ㎡ | 周辺長 | 4110.957 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 中村 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.17125 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.463213 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 1770 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201177000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2011770 | 
| 町丁・字等番号 | 177000 | 図形と集計データのリンクコード | 312011770 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 1 | 
