鳥取県鳥取市福井の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 175 人 | 世帯総数 | 58 世帯 | 
| 面積 | 4289445.337 ㎡ | 周辺長 | 15475.462 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 福井 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.111957 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.493071 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 2040 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201204000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2012040 | 
| 町丁・字等番号 | 204000 | 図形と集計データのリンクコード | 312012040 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 2 | 
