鳥取県鳥取市国府町上地上上地の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 35 人 | 世帯総数 | 14 世帯 | 
| 面積 | 9155862.417 ㎡ | 周辺長 | 16387.676 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 国府町上地上上地 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.410056 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.444426 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 2910 | 丁目、字などの番号 | 01 | 
| マッチング番号 | 201291001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201291001 | 
| 町丁・字等番号 | 291001 | 図形と集計データのリンクコード | 31201291001 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 2 | 
