鳥取県鳥取市寿町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 680 人 | 世帯総数 | 308 世帯 | 
| 面積 | 106186.758 ㎡ | 周辺長 | 1659.673 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 寿町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.225153 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.50493 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0290 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201029000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010290 | 
| 町丁・字等番号 | 029000 | 図形と集計データのリンクコード | 312010290 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 10 | 
