鳥取県鳥取市薬師町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 43 人 | 世帯総数 | 17 世帯 | 
| 面積 | 14656.117 ㎡ | 周辺長 | 541.483 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 薬師町 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.224925 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.507996 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0310 | 丁目、字などの番号 | 00 | 
| マッチング番号 | 201031000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2010310 | 
| 町丁・字等番号 | 031000 | 図形と集計データのリンクコード | 312010310 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 1 | 
