鳥取県鳥取市南吉方一丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 439 人 | 世帯総数 | 263 世帯 | 
| 面積 | 99189.154 ㎡ | 周辺長 | 1352.084 m | 
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 鳥取市 | 
| 町丁・字等名称 | 南吉方一丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.232315 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.489691 | 
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0800 | 丁目、字などの番号 | 01 | 
| マッチング番号 | 201080001 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201080001 | 
| 町丁・字等番号 | 080001 | 図形と集計データのリンクコード | 31201080001 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 6 | 
