鳥取県八頭郡智頭町新見の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 100 人 | 世帯総数 | 36 世帯 |
| 面積 | 3373825.361 ㎡ | 周辺長 | 9498.009 m |
| 都道府県名 | 鳥取県 | 市区町村名 | 智頭町 |
| 町丁・字等名称 | 新見 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 134.199107 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 35.250656 |
| 都道府県番号 | 31 | 市区町村番号 | 328 |
| 町字コード | 0330 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 328033000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 3280330 |
| 町丁・字等番号 | 033000 | 図形と集計データのリンクコード | 313280330 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
