岡山県倉敷市真備町市場砂走の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 247 人 | 世帯総数 | 85 世帯 |
| 面積 | 929465.144 ㎡ | 周辺長 | 4378.84 m |
| 都道府県名 | 岡山県 | 市区町村名 | 倉敷市 |
| 町丁・字等名称 | 真備町市場砂走 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 133.674978 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.65474 |
| 都道府県番号 | 33 | 市区町村番号 | 202 |
| 町字コード | 2050 | 丁目、字などの番号 | 05 |
| マッチング番号 | 202205005 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 202205005 |
| 町丁・字等番号 | 205005 | 図形と集計データのリンクコード | 33202205005 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
