広島県広島市安芸区(水面調査区)の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 0 人 | 世帯総数 | 0 世帯 |
| 面積 | 359650.493 ㎡ | 周辺長 | 3018.392 m |
| 都道府県名 | 広島県 | 市区町村名 | 広島市安芸区 |
| 町丁・字等名称 | (水面調査区) | 分類コード | 8154 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 132.51378 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.357082 |
| 都道府県番号 | 34 | 市区町村番号 | 107 |
| 町字コード | 4960 | 丁目、字などの番号 | 03 |
| マッチング番号 | 107496003 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 107496003 |
| 町丁・字等番号 | 496003 | 図形と集計データのリンクコード | 34107496003 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
