香川県三豊市仁尾町家の浦の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 113 人 | 世帯総数 | 44 世帯 |
| 面積 | 1109195.318 ㎡ | 周辺長 | 7677.388 m |
| 都道府県名 | 香川県 | 市区町村名 | 三豊市 |
| 町丁・字等名称 | 仁尾町家の浦 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 133.629427 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 34.217891 |
| 都道府県番号 | 37 | 市区町村番号 | 208 |
| 町字コード | 0370 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 208037000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2080370 |
| 町丁・字等番号 | 037000 | 図形と集計データのリンクコード | 372080370 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
