愛媛県松山市東野三丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 | 
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 225 人 | 世帯総数 | 138 世帯 | 
| 面積 | 915461.377 ㎡ | 周辺長 | 5263.891 m | 
| 都道府県名 | 愛媛県 | 市区町村名 | 松山市 | 
| 町丁・字等名称 | 東野三丁目 | 分類コード | 8101 | 
| 図形中心点X座標(10進経度) | 132.815997 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.84017 | 
| 都道府県番号 | 38 | 市区町村番号 | 201 | 
| 町字コード | 0942 | 丁目、字などの番号 | 03 | 
| マッチング番号 | 201094203 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 201094203 | 
| 町丁・字等番号 | 094203 | 図形と集計データのリンクコード | 38201094203 | 
| 基本単位区(調査区)数 | 9 | 
