高知県土佐清水市宗呂丙松山の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 2 人 | 世帯総数 | 1 世帯 |
| 面積 | 7293342.666 ㎡ | 周辺長 | 15727.108 m |
| 都道府県名 | 高知県 | 市区町村名 | 土佐清水市 |
| 町丁・字等名称 | 宗呂丙松山 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 132.809707 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.790861 |
| 都道府県番号 | 39 | 市区町村番号 | 209 |
| 町字コード | 0170 | 丁目、字などの番号 | 02 |
| マッチング番号 | 209017002 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 209017002 |
| 町丁・字等番号 | 017002 | 図形と集計データのリンクコード | 39209017002 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
