福岡県北九州市小倉南区長尾六丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 471 人 | 世帯総数 | 180 世帯 |
| 面積 | 81018.772 ㎡ | 周辺長 | 1253.28 m |
| 都道府県名 | 福岡県 | 市区町村名 | 北九州市小倉南区 |
| 町丁・字等名称 | 長尾六丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.856897 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.820323 |
| 都道府県番号 | 40 | 市区町村番号 | 107 |
| 町字コード | 1000 | 丁目、字などの番号 | 06 |
| マッチング番号 | 107100006 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 107100006 |
| 町丁・字等番号 | 100006 | 図形と集計データのリンクコード | 40107100006 |
| 基本単位区(調査区)数 | 13 |
