福岡県北九州市小倉南区大字高津尾の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 619 人 | 世帯総数 | 271 世帯 |
| 面積 | 1313817.591 ㎡ | 周辺長 | 6158.513 m |
| 都道府県名 | 福岡県 | 市区町村名 | 北九州市小倉南区 |
| 町丁・字等名称 | 大字高津尾 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.858494 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.801808 |
| 都道府県番号 | 40 | 市区町村番号 | 107 |
| 町字コード | 0320 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 107032000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1070320 |
| 町丁・字等番号 | 032000 | 図形と集計データのリンクコード | 401070320 |
| 基本単位区(調査区)数 | 11 |
