福岡県北九州市八幡西区本城四丁目の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 390 人 | 世帯総数 | 171 世帯 |
| 面積 | 65301.649 ㎡ | 周辺長 | 1287.469 m |
| 都道府県名 | 福岡県 | 市区町村名 | 北九州市八幡西区 |
| 町丁・字等名称 | 本城四丁目 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.73641 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.883211 |
| 都道府県番号 | 40 | 市区町村番号 | 109 |
| 町字コード | 1430 | 丁目、字などの番号 | 04 |
| マッチング番号 | 109143004 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 109143004 |
| 町丁・字等番号 | 143004 | 図形と集計データのリンクコード | 40109143004 |
| 基本単位区(調査区)数 | 10 |
