福岡県福岡市中央区薬院伊福町の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 62 人 | 世帯総数 | 40 世帯 |
| 面積 | 4347.41 ㎡ | 周辺長 | 306.372 m |
| 都道府県名 | 福岡県 | 市区町村名 | 福岡市中央区 |
| 町丁・字等名称 | 薬院伊福町 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.39295 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.578625 |
| 都道府県番号 | 40 | 市区町村番号 | 133 |
| 町字コード | 0120 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 133012000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 1330120 |
| 町丁・字等番号 | 012000 | 図形と集計データのリンクコード | 401330120 |
| 基本単位区(調査区)数 | 1 |
