福岡県嘉麻市大字下山田新原の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 151 人 | 世帯総数 | 74 世帯 |
| 面積 | 796784.738 ㎡ | 周辺長 | 5903.67 m |
| 都道府県名 | 福岡県 | 市区町村名 | 嘉麻市 |
| 町丁・字等名称 | 大字下山田新原 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.745776 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.577692 |
| 都道府県番号 | 40 | 市区町村番号 | 227 |
| 町字コード | 0030 | 丁目、字などの番号 | 06 |
| マッチング番号 | 227003006 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 227003006 |
| 町丁・字等番号 | 003006 | 図形と集計データのリンクコード | 40227003006 |
| 基本単位区(調査区)数 | 3 |
