佐賀県神埼市大字姉川字姉川東分の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 272 人 | 世帯総数 | 143 世帯 |
| 面積 | 752797.532 ㎡ | 周辺長 | 4774.609 m |
| 都道府県名 | 佐賀県 | 市区町村名 | 神埼市 |
| 町丁・字等名称 | 大字姉川字姉川東分 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.35233 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.287412 |
| 都道府県番号 | 41 | 市区町村番号 | 210 |
| 町字コード | 0080 | 丁目、字などの番号 | 03 |
| マッチング番号 | 210008003 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 210008003 |
| 町丁・字等番号 | 008003 | 図形と集計データのリンクコード | 41210008003 |
| 基本単位区(調査区)数 | 2 |
