長崎県北松浦郡佐々町口石の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 1473 人 | 世帯総数 | 555 世帯 |
| 面積 | 2989248.93 ㎡ | 周辺長 | 10682.511 m |
| 都道府県名 | 長崎県 | 市区町村名 | 佐々町 |
| 町丁・字等名称 | 口石 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 129.661609 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 33.223636 |
| 都道府県番号 | 42 | 市区町村番号 | 391 |
| 町字コード | 0110 | 丁目、字などの番号 | 11 |
| マッチング番号 | 391011011 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 3910110 |
| 町丁・字等番号 | 011011 | 図形と集計データのリンクコード | 423910110 |
| 基本単位区(調査区)数 | 12 |
