熊本県玉名市山田の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 3221 人 | 世帯総数 | 1379 世帯 |
| 面積 | 1878574.889 ㎡ | 周辺長 | 7751.065 m |
| 都道府県名 | 熊本県 | 市区町村名 | 玉名市 |
| 町丁・字等名称 | 山田 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.539563 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.943132 |
| 都道府県番号 | 43 | 市区町村番号 | 206 |
| 町字コード | 0140 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 206014000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 2060140 |
| 町丁・字等番号 | 014000 | 図形と集計データのリンクコード | 432060140 |
| 基本単位区(調査区)数 | 27 |
