熊本県上益城郡甲佐町大字仁田子の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 558 人 | 世帯総数 | 225 世帯 |
| 面積 | 594771.771 ㎡ | 周辺長 | 3720.867 m |
| 都道府県名 | 熊本県 | 市区町村名 | 甲佐町 |
| 町丁・字等名称 | 大字仁田子 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.804781 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 32.651716 |
| 都道府県番号 | 43 | 市区町村番号 | 444 |
| 町字コード | 0110 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 444011000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 4440110 |
| 町丁・字等番号 | 011000 | 図形と集計データのリンクコード | 434440110 |
| 基本単位区(調査区)数 | 7 |
