鹿児島県薩摩郡さつま町宮之城屋地の基本情報
| 項目名 | 値 | 項目名 | 値 |
|---|---|---|---|
| 人口総数 | 3459 人 | 世帯総数 | 1533 世帯 |
| 面積 | 3969564.628 ㎡ | 周辺長 | 13793.917 m |
| 都道府県名 | 鹿児島県 | 市区町村名 | さつま町 |
| 町丁・字等名称 | 宮之城屋地 | 分類コード | 8101 |
| 図形中心点X座標(10進経度) | 130.453535 | 図形中心点Y座標(10進緯度) | 31.900658 |
| 都道府県番号 | 46 | 市区町村番号 | 392 |
| 町字コード | 0010 | 丁目、字などの番号 | 00 |
| マッチング番号 | 392001000 | 町丁・字等別結果マッチング番号 | 3920010 |
| 町丁・字等番号 | 001000 | 図形と集計データのリンクコード | 463920010 |
| 基本単位区(調査区)数 | 57 |
