愛知県名古屋市千種区の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 青柳町五丁目 | 136 | 63 | 73 | 66 | 23101001005 |
| 青柳町六丁目 | 342 | 174 | 168 | 216 | 23101001006 |
| 青柳町七丁目 | 364 | 171 | 193 | 189 | 23101001007 |
| 赤坂町一丁目 | 740 | 346 | 394 | 312 | 23101002001 |
| 赤坂町二丁目 | 282 | 138 | 144 | 138 | 23101002002 |
| 赤坂町三丁目 | 297 | 147 | 150 | 119 | 23101002003 |
| 赤坂町四丁目 | 406 | 202 | 204 | 194 | 23101002004 |
| 赤坂町五丁目 | 271 | 132 | 139 | 117 | 23101002005 |
| 赤坂町六丁目 | 213 | 106 | 107 | 90 | 23101002006 |
| 赤坂町七丁目 | 31 | 14 | 17 | 13 | 23101002007 |
| 揚羽町一丁目 | 803 | 377 | 426 | 359 | 23101003001 |
| 揚羽町二丁目 | 446 | 207 | 239 | 170 | 23101003002 |
| 朝岡町一丁目 | 396 | 195 | 201 | 285 | 23101004001 |
| 朝岡町二丁目 | 232 | 120 | 112 | 145 | 23101004002 |
| 朝岡町三丁目 | 524 | 262 | 262 | 338 | 23101004003 |
| 池上町一丁目 | 290 | 141 | 149 | 132 | 23101005001 |
| 池上町二丁目 | 397 | 183 | 214 | 179 | 23101005002 |
| 池上町三丁目 | 93 | 36 | 57 | 42 | 23101005003 |
| 池下町 | 763 | 334 | 429 | 440 | 231010060 |
| 池下一丁目 | 801 | 417 | 384 | 607 | 23101007091 |
| 池下二丁目 | 52 | 27 | 25 | 42 | 23101007092 |
| 池園町一丁目 | 231 | 121 | 110 | 114 | 23101009001 |
| 池園町二丁目 | 500 | 261 | 239 | 255 | 23101009002 |
| 猪高町大字猪子石字猪々道 | 145 | 75 | 70 | 65 | 23101010010 |
| 猪高町大字猪子石字山之端 | 34 | 10 | 24 | 28 | 23101010020 |
| 稲舟通一丁目 | 231 | 109 | 122 | 152 | 23101011001 |
| 稲舟通二丁目 | 80 | 51 | 29 | 47 | 23101011002 |
| 井上町 | 257 | 97 | 160 | 198 | 231010120 |
| 今池一丁目 | 1598 | 858 | 740 | 1118 | 23101013091 |
| 今池二丁目 | 1542 | 767 | 775 | 950 | 23101013092 |
| 今池三丁目 | 2414 | 1305 | 1109 | 1563 | 23101013093 |
| 今池四丁目 | 1054 | 600 | 454 | 859 | 23101013094 |
| 今池五丁目 | 2879 | 1686 | 1193 | 2305 | 23101013095 |
| 今池南 | 2230 | 1199 | 1031 | 1379 | 231010180 |
| 上野一丁目 | 507 | 248 | 259 | 200 | 23101019091 |
| 上野二丁目 | 493 | 242 | 251 | 212 | 23101019092 |
| 上野三丁目 | 1103 | 521 | 582 | 463 | 23101019093 |
| 内山一丁目 | 1731 | 881 | 850 | 1069 | 23101022091 |
| 内山二丁目 | 1386 | 715 | 671 | 839 | 23101022092 |
| 内山三丁目 | 1948 | 1047 | 901 | 1527 | 23101022093 |
| 大久手町五丁目 | 201 | 77 | 124 | 87 | 23101025005 |
| 大久手町六丁目 | 211 | 88 | 123 | 118 | 23101025006 |
| 大久手町七丁目 | 151 | 73 | 78 | 85 | 23101025007 |
| 大島町一丁目 | 475 | 217 | 258 | 198 | 23101026001 |
| 大島町二丁目 | 476 | 227 | 249 | 209 | 23101026002 |
| 大島町三丁目 | 262 | 129 | 133 | 103 | 23101026003 |
| 大島町四丁目 | 214 | 105 | 109 | 95 | 23101026004 |
| 丘上町一丁目 | 488 | 222 | 266 | 199 | 23101027001 |
| 丘上町二丁目 | 517 | 223 | 294 | 236 | 23101027002 |
| 御棚町一丁目 | 167 | 77 | 90 | 77 | 23101028001 |
| 御棚町二丁目 | 278 | 133 | 145 | 138 | 23101028002 |
| 御棚町三丁目 | 339 | 166 | 173 | 145 | 23101028003 |
| 鏡池通一丁目 | 83 | 43 | 40 | 41 | 23101029001 |
| 鏡池通二丁目 | 23 | 14 | 9 | 20 | 23101029002 |
| 鏡池通三丁目 | 83 | 44 | 39 | 70 | 23101029003 |
| 鏡池通四丁目 | 141 | 80 | 61 | 108 | 23101029004 |
| 覚王山通七丁目 | 306 | 108 | 198 | 176 | 23101030007 |
| 覚王山通八丁目 | 648 | 266 | 382 | 480 | 23101030008 |
| 覚王山通九丁目 | 377 | 167 | 210 | 204 | 23101030009 |
| 霞ケ丘一丁目 | 388 | 155 | 233 | 162 | 23101031091 |
| 霞ケ丘二丁目 | 941 | 397 | 544 | 477 | 23101031092 |
| 香流橋一丁目 | 559 | 238 | 321 | 176 | 23101032091 |
| 香流橋二丁目 | 819 | 397 | 422 | 317 | 23101032092 |
| 鹿子町一丁目 | 218 | 101 | 117 | 94 | 23101034001 |
| 鹿子町二丁目 | 124 | 63 | 61 | 64 | 23101034002 |
| 鹿子町三丁目 | 314 | 155 | 159 | 166 | 23101034003 |
| 鹿子町四丁目 | 257 | 127 | 130 | 130 | 23101034004 |
| 鹿子町五丁目 | 574 | 294 | 280 | 261 | 23101034005 |
| 鹿子町六丁目 | 322 | 152 | 170 | 137 | 23101034006 |
| 鹿子町七丁目 | 288 | 143 | 145 | 123 | 23101034007 |
| 鹿子殿 | 1487 | 701 | 786 | 606 | 231010350 |
| 萱場一丁目 | 306 | 147 | 159 | 128 | 23101036091 |
| 萱場二丁目 | 1362 | 673 | 689 | 709 | 23101036092 |
| 唐山町一丁目 | 771 | 387 | 384 | 456 | 23101038001 |
| 唐山町二丁目 | 638 | 296 | 342 | 313 | 23101038002 |
| 唐山町三丁目 | 373 | 198 | 175 | 192 | 23101038003 |
| 川崎町一丁目 | 248 | 125 | 123 | 108 | 23101039001 |
| 川崎町二丁目 | 181 | 91 | 90 | 89 | 23101039002 |
| 観月町一丁目 | 755 | 351 | 404 | 381 | 23101040001 |
| 観月町二丁目 | 310 | 151 | 159 | 185 | 23101040002 |
| 神田町 | 1497 | 728 | 769 | 835 | 231010410 |
| 菊坂町一丁目 | 383 | 199 | 184 | 239 | 23101042001 |
| 菊坂町二丁目 | 392 | 204 | 188 | 225 | 23101042002 |
| 菊坂町三丁目 | 183 | 80 | 103 | 87 | 23101042003 |
| 北千種一丁目 | 1692 | 895 | 797 | 793 | 23101043091 |
| 北千種二丁目 | 479 | 296 | 183 | 322 | 23101043092 |
| 北千種三丁目 | 1273 | 741 | 532 | 764 | 23101043093 |
| 希望ケ丘一丁目 | 638 | 281 | 357 | 277 | 23101046091 |
| 希望ケ丘二丁目 | 532 | 190 | 342 | 288 | 23101046092 |
| 希望ケ丘三丁目 | 217 | 96 | 121 | 106 | 23101046093 |
| 希望ケ丘四丁目 | 250 | 104 | 146 | 121 | 23101046094 |
| 京命一丁目 | 1760 | 836 | 924 | 786 | 23101047091 |
| 京命二丁目 | 709 | 333 | 376 | 281 | 23101047092 |
| 清住町一丁目 | 581 | 272 | 309 | 325 | 23101049001 |
| 清住町二丁目 | 1301 | 622 | 679 | 621 | 23101049002 |
| 清住町三丁目 | 453 | 242 | 211 | 276 | 23101049003 |
| 桐林町一丁目 | 308 | 137 | 171 | 147 | 23101050001 |
| 桐林町二丁目 | 296 | 144 | 152 | 154 | 23101050002 |
| 楠元町一丁目 | 182 | 102 | 80 | 144 | 23101051001 |
| 楠元町二丁目 | 432 | 207 | 225 | 259 | 23101051002 |
| 幸川町一丁目 | 105 | 54 | 51 | 58 | 23101052001 |
| 幸川町二丁目 | 220 | 110 | 110 | 125 | 23101052002 |
| 幸川町三丁目 | 77 | 59 | 18 | 72 | 23101052003 |
| 向陽町一丁目 | 545 | 283 | 262 | 274 | 23101053001 |
| 向陽町二丁目 | 620 | 286 | 334 | 295 | 23101053002 |
| 向陽町三丁目 | 420 | 227 | 193 | 286 | 23101053003 |
| 向陽 | 363 | 163 | 200 | 225 | 231010540 |
| 古出来一丁目 | - | - | - | - | 23101055091 |
| 古出来三丁目 | 618 | 304 | 314 | 339 | 23101055093 |
| 小松町五丁目 | 249 | 125 | 124 | 129 | 23101057005 |
| 小松町六丁目 | 301 | 147 | 154 | 196 | 23101057006 |
| 小松町七丁目 | 462 | 237 | 225 | 248 | 23101057007 |
| 桜が丘 | 1428 | 646 | 782 | 678 | 231010580 |
| 山門町一丁目 | 386 | 188 | 198 | 186 | 23101059001 |
| 山門町二丁目 | 385 | 185 | 200 | 216 | 23101059002 |
| 下方町一丁目 | 196 | 102 | 94 | 97 | 23101060001 |
| 下方町三丁目 | 294 | 128 | 166 | 112 | 23101060003 |
| 下方町四丁目 | 270 | 133 | 137 | 111 | 23101060004 |
| 下方町五丁目 | 222 | 111 | 111 | 98 | 23101060005 |
| 下方町六丁目 | 441 | 215 | 226 | 212 | 23101060006 |
| 下方町七丁目 | 408 | 199 | 209 | 175 | 23101060007 |
| 自由ケ丘一丁目 | 619 | 245 | 374 | 335 | 23101061091 |
| 自由ケ丘二丁目 | 1042 | 441 | 601 | 496 | 23101061092 |
| 自由ケ丘三丁目 | 779 | 314 | 465 | 411 | 23101061093 |
| 松軒一丁目 | 431 | 212 | 219 | 216 | 23101062091 |
| 松軒二丁目 | 995 | 458 | 537 | 556 | 23101062092 |
| 松竹町一丁目 | 254 | 109 | 145 | 147 | 23101064001 |
| 松竹町二丁目 | 426 | 205 | 221 | 215 | 23101064002 |
| 汁谷町 | 2416 | 1107 | 1309 | 1047 | 231010650 |
| 城木町一丁目 | 600 | 288 | 312 | 292 | 23101066001 |
| 城木町二丁目 | 422 | 208 | 214 | 208 | 23101066002 |
| 城木町三丁目 | 349 | 171 | 178 | 164 | 23101066003 |
| 城山町一丁目 | 499 | 236 | 263 | 224 | 23101067001 |
| 城山町二丁目 | 165 | 82 | 83 | 92 | 23101067002 |
| 城山町三丁目 | 111 | 58 | 53 | 46 | 23101067003 |
| 城山新町一丁目 | - | - | - | - | 23101068001 |
| 城山新町二丁目 | 150 | 79 | 71 | 59 | 23101068002 |
| 新池町一丁目 | 1882 | 890 | 992 | 667 | 23101069001 |
| 新池町二丁目 | 1044 | 538 | 506 | 529 | 23101069002 |
| 新池町三丁目 | 352 | 159 | 193 | 170 | 23101069003 |
| 新池町四丁目 | 432 | 223 | 209 | 256 | 23101069004 |
| 新栄 | 180 | 86 | 94 | 84 | 231010700 |
| 新西一丁目 | 763 | 389 | 374 | 366 | 23101071091 |
| 新西二丁目 | 834 | 423 | 411 | 359 | 23101071092 |
| 振甫町一丁目 | 857 | 442 | 415 | 359 | 23101073001 |
| 振甫町二丁目 | 650 | 318 | 332 | 310 | 23101073002 |
| 振甫町三丁目 | 226 | 111 | 115 | 82 | 23101073003 |
| 振甫町四丁目 | 246 | 124 | 122 | 109 | 23101073004 |
| 末盛通一丁目 | 459 | 191 | 268 | 266 | 23101074001 |
| 末盛通二丁目 | 232 | 102 | 130 | 157 | 23101074002 |
| 末盛通三丁目 | 269 | 120 | 149 | 199 | 23101074003 |
| 末盛通四丁目 | 80 | 38 | 42 | 49 | 23101074004 |
| 末盛通五丁目 | 208 | 105 | 103 | 177 | 23101074005 |
| 清明山一丁目 | 724 | 298 | 426 | 374 | 23101075091 |
| 清明山二丁目 | 326 | 158 | 168 | 146 | 23101075092 |
| 園山町一丁目 | 561 | 276 | 285 | 285 | 23101077001 |
| 園山町二丁目 | 290 | 165 | 125 | 140 | 23101077002 |
| 園山町三丁目 | - | - | - | - | 23101077003 |
| 高見一丁目 | 1383 | 689 | 694 | 787 | 23101078091 |
| 高見二丁目 | 1124 | 504 | 620 | 535 | 23101078092 |
| 高峯町 | - | - | - | - | 231010800 |
| 竹越一丁目 | 1550 | 731 | 819 | 723 | 23101081091 |
| 竹越二丁目 | 709 | 352 | 357 | 309 | 23101081092 |
| 田代町字岩谷 | 83 | 49 | 34 | 50 | 23101083010 |
| 田代町字瓶杁 | - | - | - | - | 23101083020 |
| 田代町字四観音道西 | 658 | 273 | 385 | 292 | 23101083030 |
| 田代町字四観音道東 | 271 | 123 | 148 | 131 | 23101083040 |
| 田代町字鹿子殿 | - | - | - | - | 23101083050 |
| 田代町字蝮池上 | 294 | 146 | 148 | 190 | 23101083060 |
| 田代町字姫ヶ池上 | - | - | - | - | 23101083070 |
| 田代本通一丁目 | 251 | 129 | 122 | 194 | 23101084001 |
| 田代本通二丁目 | 154 | 78 | 76 | 89 | 23101084002 |
| 田代本通三丁目 | 269 | 129 | 140 | 120 | 23101084003 |
| 田代本通四丁目 | 91 | 49 | 42 | 65 | 23101084004 |
| 田代本通五丁目 | 166 | 91 | 75 | 121 | 23101084005 |
| 谷口町 | 499 | 246 | 253 | 205 | 231010850 |
| 千種一丁目 | 2341 | 1205 | 1136 | 1371 | 23101086091 |
| 千種二丁目 | 1971 | 957 | 1014 | 958 | 23101086092 |
| 千種三丁目 | 2148 | 1077 | 1071 | 1383 | 23101086093 |
| 千種通五丁目 | 205 | 126 | 79 | 174 | 23101089005 |
| 千種通六丁目 | 184 | 95 | 89 | 134 | 23101089006 |
| 千種通七丁目 | 89 | 49 | 40 | 66 | 23101089007 |
| 茶屋が坂一丁目 | 955 | 455 | 500 | 479 | 23101090091 |
| 茶屋が坂二丁目 | 706 | 335 | 371 | 320 | 23101090092 |
| 茶屋坂通一丁目 | 59 | 27 | 32 | 38 | 23101092001 |
| 茶屋坂通二丁目 | 560 | 254 | 306 | 246 | 23101092002 |
| 千代が丘 | 2617 | 1171 | 1446 | 1334 | 231010930 |
| 千代田橋一丁目 | 1553 | 685 | 868 | 700 | 23101094091 |
| 千代田橋二丁目 | 1082 | 491 | 591 | 498 | 23101094092 |
| 月ケ丘一丁目 | 111 | 58 | 53 | 58 | 23101096091 |
| 月ケ丘二丁目 | 236 | 117 | 119 | 85 | 23101096092 |
| 月ケ丘三丁目 | 588 | 297 | 291 | 243 | 23101096093 |
| 月見坂町一丁目 | 338 | 166 | 172 | 155 | 23101097001 |
| 月見坂町二丁目 | 261 | 133 | 128 | 159 | 23101097002 |
| 天白町大字植田 | - | - | - | - | 231010980 |
| 天満通一丁目 | 212 | 110 | 102 | 117 | 23101099001 |
| 天満通二丁目 | 145 | 75 | 70 | 66 | 23101099002 |
| 東明町一丁目 | 300 | 141 | 159 | 121 | 23101100001 |
| 東明町二丁目 | 121 | 60 | 61 | 64 | 23101100002 |
| 東明町三丁目 | 287 | 135 | 152 | 104 | 23101100003 |
| 東明町四丁目 | 292 | 132 | 160 | 126 | 23101100004 |
| 東明町五丁目 | 194 | 90 | 104 | 90 | 23101100005 |
| 東明町六丁目 | 113 | 45 | 68 | 50 | 23101100006 |
| 東明町七丁目 | 217 | 103 | 114 | 84 | 23101100007 |
| 徳川山町三丁目 | 68 | 27 | 41 | 31 | 23101101003 |
| 徳川山町一丁目 | 417 | 170 | 247 | 187 | 23101101091 |
| 徳川山町二丁目 | 234 | 113 | 121 | 93 | 23101101092 |
| 徳川山町三丁目 | 179 | 82 | 97 | 71 | 23101101093 |
| 徳川山町四丁目 | 141 | 68 | 73 | 27 | 23101101094 |
| 徳川山町五丁目 | 494 | 209 | 285 | 274 | 23101101095 |
| 徳川山町六丁目 | 1091 | 522 | 569 | 395 | 23101101096 |
| 仲田一丁目 | 684 | 332 | 352 | 363 | 23101102091 |
| 仲田二丁目 | 1007 | 482 | 525 | 664 | 23101102092 |
| 鍋屋上野町字東脇 | 203 | 90 | 113 | 86 | 23101104020 |
| 鍋屋上野町字北山 | 224 | 109 | 115 | 82 | 23101104040 |
| 鍋屋上野町字汁谷 | 342 | 126 | 216 | 97 | 23101104050 |
| 南明町一丁目 | 420 | 204 | 216 | 181 | 23101105001 |
| 南明町二丁目 | 622 | 289 | 333 | 303 | 23101105002 |
| 南明町三丁目 | 291 | 140 | 151 | 109 | 23101105003 |
| 仁座町 | - | - | - | - | 231011060 |
| 西崎町一丁目 | 334 | 171 | 163 | 152 | 23101107001 |
| 西崎町二丁目 | 267 | 134 | 133 | 122 | 23101107002 |
| 西崎町三丁目 | 338 | 179 | 159 | 189 | 23101107003 |
| 西山元町一丁目 | 293 | 143 | 150 | 134 | 23101108001 |
| 西山元町二丁目 | 392 | 199 | 193 | 228 | 23101108002 |
| 西山元町三丁目 | 189 | 101 | 88 | 112 | 23101108003 |
| 日進通一丁目 | 121 | 68 | 53 | 102 | 23101109001 |
| 日進通二丁目 | 93 | 52 | 41 | 43 | 23101109002 |
| 日進通三丁目 | 94 | 47 | 47 | 45 | 23101109003 |
| 日進通四丁目 | 58 | 28 | 30 | 34 | 23101109004 |
| 日進通五丁目 | 5 | 3 | 2 | 3 | 23101109005 |
| 日進通六丁目 | 61 | 33 | 28 | 32 | 23101109006 |
| 猫洞通一丁目 | 426 | 197 | 229 | 202 | 23101110001 |
| 猫洞通二丁目 | 327 | 161 | 166 | 137 | 23101110002 |
| 猫洞通三丁目 | 445 | 219 | 226 | 222 | 23101110003 |
| 猫洞通四丁目 | 262 | 151 | 111 | 181 | 23101110004 |
| 猫洞通五丁目 | 128 | 64 | 64 | 96 | 23101110005 |
| 萩岡町 | 78 | 36 | 42 | 42 | 231011110 |
| 橋本町一丁目 | 462 | 245 | 217 | 277 | 23101112001 |
| 橋本町二丁目 | 204 | 94 | 110 | 107 | 23101112002 |
| 橋本町三丁目 | 293 | 139 | 154 | 189 | 23101112003 |
| 花田町一丁目 | - | - | - | - | 23101113001 |
| 花田町三丁目 | 4 | 2 | 2 | 4 | 23101113003 |
| 春岡一丁目 | 2491 | 1246 | 1245 | 1520 | 23101114091 |
| 春岡二丁目 | 1383 | 662 | 721 | 630 | 23101114092 |
| 春岡通五丁目 | 377 | 178 | 199 | 185 | 23101116005 |
| 春岡通六丁目 | 237 | 119 | 118 | 107 | 23101116006 |
| 春岡通七丁目 | 675 | 362 | 313 | 439 | 23101116007 |
| 春里町一丁目 | 240 | 125 | 115 | 120 | 23101117001 |
| 春里町二丁目 | 709 | 342 | 367 | 366 | 23101117002 |
| 春里町三丁目 | 119 | 61 | 58 | 69 | 23101117003 |
| 春里町四丁目 | 386 | 204 | 182 | 252 | 23101117004 |
| 春里町二丁目 | 533 | 236 | 297 | 289 | 23101117092 |
| 東千種台 | 500 | 243 | 257 | 216 | 231011180 |
| 東山元町一丁目 | 351 | 168 | 183 | 175 | 23101119001 |
| 東山元町二丁目 | 640 | 304 | 336 | 288 | 23101119002 |
| 東山元町三丁目 | 203 | 96 | 107 | 81 | 23101119003 |
| 東山元町四丁目 | 497 | 239 | 258 | 220 | 23101119004 |
| 東山元町五丁目 | 401 | 197 | 204 | 217 | 23101119005 |
| 東山元町六丁目 | 150 | 66 | 84 | 74 | 23101119006 |
| 東山通一丁目 | 175 | 67 | 108 | 154 | 23101120001 |
| 東山通二丁目 | 145 | 70 | 75 | 130 | 23101120002 |
| 東山通三丁目 | 288 | 123 | 165 | 219 | 23101120003 |
| 東山通四丁目 | 165 | 90 | 75 | 142 | 23101120004 |
| 東山通五丁目 | 497 | 253 | 244 | 379 | 23101120005 |
| 光が丘一丁目 | 1550 | 731 | 819 | 703 | 23101121091 |
| 光が丘二丁目 | 1219 | 564 | 655 | 464 | 23101121092 |
| 日岡町一丁目 | 275 | 136 | 139 | 136 | 23101123001 |
| 日岡町二丁目 | 207 | 98 | 109 | 82 | 23101123002 |
| 日岡町三丁目 | 193 | 96 | 97 | 73 | 23101123003 |
| 姫池通一丁目 | 104 | 56 | 48 | 74 | 23101124001 |
| 姫池通二丁目 | 156 | 80 | 76 | 120 | 23101124002 |
| 姫池通三丁目 | 234 | 122 | 112 | 152 | 23101124003 |
| 日和町二丁目 | 169 | 82 | 87 | 85 | 23101125002 |
| 日和町三丁目 | 308 | 148 | 160 | 137 | 23101125003 |
| 日和町四丁目 | 149 | 75 | 74 | 66 | 23101125004 |
| 日和町五丁目 | 197 | 99 | 98 | 95 | 23101125005 |
| 日和町一丁目 | 275 | 129 | 146 | 140 | 23101125091 |
| 日和町四丁目 | 50 | 24 | 26 | 14 | 23101125094 |
| 吹上一丁目 | 664 | 364 | 300 | 417 | 23101126091 |
| 吹上二丁目 | 521 | 280 | 241 | 338 | 23101126092 |
| 富士見台一丁目 | 395 | 191 | 204 | 133 | 23101128001 |
| 富士見台二丁目 | 642 | 290 | 352 | 225 | 23101128002 |
| 富士見台三丁目 | 432 | 225 | 207 | 166 | 23101128003 |
| 富士見台四丁目 | 634 | 296 | 338 | 243 | 23101128004 |
| 富士見台五丁目 | 632 | 287 | 345 | 249 | 23101128005 |
| 不老町 | 26 | 17 | 9 | 26 | 231011290 |
| 平和が丘 | 11 | 6 | 5 | 4 | 231011300 |
| 平和公園一丁目 | - | - | - | - | 23101131091 |
| 平和公園二丁目 | - | - | - | - | 23101131092 |
| 平和公園三丁目 | - | - | - | - | 23101131093 |
| 法王町一丁目 | 47 | 29 | 18 | 41 | 23101134001 |
| 法王町二丁目 | 660 | 289 | 371 | 301 | 23101134002 |
| 豊年町 | 1699 | 802 | 897 | 878 | 231011350 |
| 星ケ丘一丁目 | 1254 | 568 | 686 | 653 | 23101136001 |
| 星ケ丘二丁目 | 1140 | 509 | 631 | 586 | 23101136002 |
| 星が丘元町 | 1234 | 547 | 687 | 606 | 231011370 |
| 穂波町一丁目 | 349 | 194 | 155 | 235 | 23101138001 |
| 穂波町二丁目 | 435 | 206 | 229 | 211 | 23101138002 |
| 穂波町三丁目 | 447 | 199 | 248 | 191 | 23101138003 |
| 堀割町一丁目 | 365 | 169 | 196 | 226 | 23101139001 |
| 堀割町二丁目 | 351 | 173 | 178 | 184 | 23101139002 |
| 本山町一丁目 | 264 | 130 | 134 | 132 | 23101140001 |
| 本山町二丁目 | 376 | 200 | 176 | 243 | 23101140002 |
| 本山町三丁目 | 236 | 123 | 113 | 146 | 23101140003 |
| 本山町四丁目 | 246 | 127 | 119 | 137 | 23101140004 |
| 丸山町一丁目 | 540 | 262 | 278 | 272 | 23101141001 |
| 丸山町二丁目 | 450 | 227 | 223 | 236 | 23101141002 |
| 丸山町三丁目 | 645 | 294 | 351 | 283 | 23101141003 |
| 御影町一丁目 | 669 | 323 | 346 | 274 | 23101142001 |
| 御影町二丁目 | 461 | 220 | 241 | 193 | 23101142002 |
| 見附町一丁目 | 498 | 248 | 250 | 247 | 23101143001 |
| 見附町二丁目 | 377 | 183 | 194 | 161 | 23101143002 |
| 見附町三丁目 | 195 | 90 | 105 | 80 | 23101143003 |
| 南ケ丘一丁目 | 747 | 351 | 396 | 328 | 23101144091 |
| 南ケ丘二丁目 | 276 | 129 | 147 | 112 | 23101144092 |
| 宮根台一丁目 | 1255 | 602 | 653 | 550 | 23101145091 |
| 宮根台二丁目 | 586 | 286 | 300 | 244 | 23101145092 |
| 宮の腰町 | 603 | 309 | 294 | 347 | 231011470 |
| 宮東町 | - | - | - | - | 231011480 |
| 山添町一丁目 | 397 | 195 | 202 | 176 | 23101150001 |
| 山添町二丁目 | 339 | 157 | 182 | 134 | 23101150002 |
| 山手通 | - | - | - | - | 231011510 |
| 四谷通一丁目 | 70 | 36 | 34 | 57 | 23101152001 |
| 四谷通二丁目 | 74 | 32 | 42 | 39 | 23101152002 |
| 四谷通三丁目 | 420 | 220 | 200 | 237 | 23101152003 |
| 若水一丁目 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23101153091 |
| 若水二丁目 | 1794 | 823 | 971 | 902 | 23101153092 |
| 若水三丁目 | 965 | 465 | 500 | 482 | 23101153093 |
| 星が丘 | 1538 | 701 | 837 | 719 | 231011540 |
