愛知県丹羽郡大口町の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田一丁目 | 156 | 79 | 77 | 51 | 23361001001 |
| 秋田二丁目 | 270 | 134 | 136 | 93 | 23361001002 |
| 秋田三丁目 | 311 | 165 | 146 | 105 | 23361001003 |
| 秋田四丁目 | 31 | 16 | 15 | 10 | 23361001004 |
| 伝右一丁目 | 193 | 94 | 99 | 70 | 23361005001 |
| 伝右二丁目 | 243 | 117 | 126 | 86 | 23361005002 |
| 替地一丁目 | 338 | 181 | 157 | 132 | 23361007001 |
| 替地二丁目 | 371 | 175 | 196 | 137 | 23361007002 |
| 替地三丁目 | 352 | 174 | 178 | 144 | 23361007003 |
| 堀尾跡一丁目 | 105 | 56 | 49 | 41 | 23361009001 |
| 堀尾跡二丁目 | 52 | 23 | 29 | 21 | 23361009002 |
| 御供所一丁目 | 322 | 168 | 154 | 109 | 23361010001 |
| 御供所二丁目 | 187 | 100 | 87 | 66 | 23361010002 |
| 御供所三丁目 | 65 | 32 | 33 | 24 | 23361010003 |
| 豊田一丁目 | 17 | 8 | 9 | 7 | 23361011101 |
| 豊田二丁目 | 118 | 60 | 58 | 37 | 23361011102 |
| 豊田三丁目 | 186 | 106 | 80 | 80 | 23361011103 |
| 奈良子一丁目 | 321 | 153 | 168 | 139 | 23361011201 |
| 奈良子二丁目 | 235 | 121 | 114 | 80 | 23361011202 |
| 奈良子三丁目 | 178 | 93 | 85 | 59 | 23361011203 |
| 高橋一丁目 | 147 | 74 | 73 | 56 | 23361012001 |
| 高橋二丁目 | 236 | 105 | 131 | 66 | 23361012002 |
| 大屋敷一丁目 | 237 | 117 | 120 | 68 | 23361013101 |
| 大屋敷二丁目 | 129 | 54 | 75 | 36 | 23361013102 |
| 大屋敷三丁目 | 234 | 132 | 102 | 95 | 23361013103 |
| 大御堂一丁目 | 229 | 117 | 112 | 83 | 23361013201 |
| 大御堂二丁目 | - | - | - | - | 23361013202 |
| 丸一丁目 | 337 | 161 | 176 | 111 | 23361013301 |
| 丸二丁目 | 75 | 37 | 38 | 27 | 23361013302 |
| 外坪一丁目 | 222 | 103 | 119 | 69 | 23361014001 |
| 外坪二丁目 | - | - | - | - | 23361014002 |
| 外坪三丁目 | 244 | 121 | 123 | 83 | 23361014003 |
| 外坪四丁目 | 61 | 30 | 31 | 23 | 23361014004 |
| 外坪五丁目 | 214 | 116 | 98 | 65 | 23361014005 |
| 河北一丁目 | 10 | 5 | 5 | 3 | 23361019101 |
| 河北二丁目 | 1273 | 623 | 650 | 429 | 23361019102 |
| 河北三丁目 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23361019103 |
| 大字河北 | 12 | 6 | 6 | 4 | 233610192 |
| 仲沖一丁目 | 197 | 102 | 95 | 64 | 23361020001 |
| 仲沖二丁目 | - | - | - | - | 23361020002 |
| 二ツ屋一丁目 | 110 | 50 | 60 | 42 | 23361022001 |
| 二ツ屋二丁目 | 87 | 43 | 44 | 29 | 23361022002 |
| 余野一丁目 | 623 | 329 | 294 | 255 | 23361024001 |
| 余野二丁目 | 494 | 244 | 250 | 211 | 23361024002 |
| 余野三丁目 | 1569 | 821 | 748 | 612 | 23361024003 |
| 余野四丁目 | 759 | 385 | 374 | 298 | 23361024004 |
| 余野五丁目 | 886 | 445 | 441 | 329 | 23361024005 |
| 余野六丁目 | 1391 | 713 | 678 | 539 | 23361024006 |
| 上小口一丁目 | 1374 | 689 | 685 | 520 | 23361025001 |
| 上小口二丁目 | 18 | 8 | 10 | 7 | 23361025002 |
| 上小口三丁目 | 379 | 188 | 191 | 141 | 23361025003 |
| 萩島一丁目 | 168 | 79 | 89 | 56 | 23361028001 |
| 萩島二丁目 | 136 | 76 | 60 | 53 | 23361028002 |
| 中小口一丁目 | 16 | 6 | 10 | 4 | 23361030001 |
| 中小口二丁目 | 13 | 7 | 6 | 5 | 23361030002 |
| 中小口三丁目 | 132 | 65 | 67 | 56 | 23361030003 |
| 中小口四丁目 | 23 | 8 | 15 | 8 | 23361030004 |
| 中小口五丁目 | 7 | 4 | 3 | 4 | 23361030005 |
| 城屋敷一丁目 | 369 | 185 | 184 | 134 | 23361035001 |
| 城屋敷二丁目 | 100 | 46 | 54 | 36 | 23361035002 |
| 新宮一丁目 | 449 | 199 | 250 | 42 | 23361036001 |
| 新宮二丁目 | 132 | 72 | 60 | 49 | 23361036002 |
| 下小口一丁目 | 719 | 369 | 350 | 285 | 23361038001 |
| 下小口二丁目 | 759 | 394 | 365 | 308 | 23361038002 |
| 下小口三丁目 | 411 | 203 | 208 | 157 | 23361038003 |
| 下小口四丁目 | 342 | 181 | 161 | 124 | 23361038004 |
| 下小口五丁目 | 171 | 151 | 20 | 147 | 23361038005 |
| 下小口六丁目 | 145 | 36 | 109 | 18 | 23361038006 |
| 下小口七丁目 | 702 | 353 | 349 | 306 | 23361038007 |
| 竹田一丁目 | 183 | 106 | 77 | 66 | 23361045201 |
| 竹田二丁目 | 304 | 200 | 104 | 166 | 23361045202 |
| 竹田三丁目 | 378 | 185 | 193 | 130 | 23361045203 |
| 大字小口字城屋敷 | 189 | 96 | 93 | 61 | 23361045300 |
| 大字小口字地蔵堂 | 194 | 111 | 83 | 70 | 23361045301 |
| 大字小口字下山伏 | 274 | 132 | 142 | 102 | 23361045302 |
| 大字小口字下之段 | 247 | 127 | 120 | 96 | 23361045303 |
| 大字小口字宮之前 | 202 | 98 | 104 | 75 | 23361045304 |
| 大字小口字金三西 | 75 | 37 | 38 | 34 | 23361045305 |
| 大字小口字上山伏 | 47 | 23 | 24 | 15 | 23361045306 |
| 大字小口字定光寺 | 6 | 4 | 2 | 2 | 23361045307 |
| 大字小口字馬場 | 253 | 124 | 129 | 89 | 23361045308 |
| さつきケ丘一丁目 | 384 | 184 | 200 | 169 | 23361045401 |
| さつきケ丘二丁目 | 457 | 229 | 228 | 181 | 23361045402 |
| 垣田 | 715 | 294 | 421 | 344 | 233610455 |
| 大字余野 | 2 | 2 | - | 1 | 233610456 |
