山口県宇部市の男女別人口及び世帯数一覧
| 町名 | 人口総数 | 男 | 女 | 世帯総数 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|---|
| 大字荒瀬 | 52 | 25 | 27 | 20 | 352020010 |
| 大字櫟原 | 7 | 5 | 2 | 2 | 352020020 |
| 大字棯小野上棯小野 | 59 | 28 | 31 | 22 | 35202003001 |
| 大字棯小野下棯小野 | 79 | 37 | 42 | 35 | 35202003002 |
| 大字瓜生野薬師堂 | 57 | 27 | 30 | 29 | 35202004001 |
| 大字瓜生野瓜生野 | 50 | 28 | 22 | 22 | 35202004002 |
| 大字瓜生野辻堂 | 55 | 23 | 32 | 24 | 35202004003 |
| 上野中町 | 693 | 385 | 308 | 470 | 352020051 |
| 大字沖宇部常盤 | 171 | 123 | 48 | 114 | 35202005201 |
| 大字沖宇部大沢西の後 | 737 | 327 | 410 | 292 | 35202005202 |
| 大字沖宇部 | 249 | 112 | 137 | 84 | 35202005203 |
| 大字沖宇部亀浦 | 21 | 9 | 12 | 9 | 35202005205 |
| 大字沖宇部 | 50 | 28 | 22 | 26 | 35202005207 |
| 大字沖宇部沖の山 | - | - | - | - | 35202005211 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | 35202005212 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | 35202005213 |
| 大字沖宇部 | - | - | - | - | 35202005214 |
| 大字沖ノ旦 | 728 | 344 | 384 | 256 | 352020060 |
| 大字小野瀬戸 | 29 | 13 | 16 | 14 | 35202007001 |
| 大字小野来見 | 11 | 5 | 6 | 5 | 35202007002 |
| 大字小野岩川 | 27 | 11 | 16 | 13 | 35202007003 |
| 大字小野下宇内 | 24 | 12 | 12 | 12 | 35202007004 |
| 大字小野上宇内 | 32 | 16 | 16 | 15 | 35202007005 |
| 大字小野中宇内 | 31 | 14 | 17 | 16 | 35202007006 |
| 大字小野上小野 | 98 | 45 | 53 | 51 | 35202007007 |
| 大字小野西市小野 | 60 | 33 | 27 | 21 | 35202007008 |
| 大字小野東市小野 | 60 | 31 | 29 | 25 | 35202007009 |
| 大字小野平原 | 53 | 24 | 29 | 24 | 35202007010 |
| 大字小野東阿武瀬 | 11 | 6 | 5 | 4 | 35202007011 |
| 大字小野阿武瀬 | 26 | 13 | 13 | 12 | 35202007012 |
| 大字小野美保 | 64 | 33 | 31 | 26 | 35202007013 |
| 大字小野下小野 | 72 | 29 | 43 | 32 | 35202007014 |
| 大字小野西下小野 | 62 | 33 | 29 | 33 | 35202007015 |
| 大字小野両川 | 22 | 8 | 14 | 9 | 35202007016 |
| 大字小野花香 | 60 | 24 | 36 | 27 | 35202007017 |
| 大字小野大山 | 69 | 34 | 35 | 28 | 35202007018 |
| 大字小野臼麻 | 36 | 13 | 23 | 17 | 35202007019 |
| 大字小野一之坂 | 23 | 9 | 14 | 11 | 35202007020 |
| 風呂ヶ迫町 | 723 | 305 | 418 | 328 | 352020081 |
| 開一丁目 | 580 | 302 | 278 | 278 | 35202008201 |
| 開二丁目 | 405 | 209 | 196 | 183 | 35202008202 |
| 開三丁目 | 490 | 256 | 234 | 225 | 35202008203 |
| 開四丁目 | 395 | 219 | 176 | 218 | 35202008204 |
| 開五丁目 | 760 | 503 | 257 | 511 | 35202008205 |
| 開六丁目 | 1035 | 497 | 538 | 501 | 35202008206 |
| 常盤台一丁目 | 904 | 489 | 415 | 523 | 35202008301 |
| 常盤台二丁目 | 861 | 517 | 344 | 437 | 35202008302 |
| 寺の前 | 303 | 156 | 147 | 164 | 352020085 |
| 山門一丁目 | 200 | 95 | 105 | 100 | 35202008601 |
| 山門二丁目 | 244 | 121 | 123 | 100 | 35202008602 |
| 山門三丁目 | 277 | 136 | 141 | 145 | 35202008603 |
| 山門四丁目 | 249 | 127 | 122 | 119 | 35202008604 |
| 山門五丁目 | 334 | 178 | 156 | 187 | 35202008605 |
| 大字上宇部大小路 | 380 | 180 | 200 | 155 | 35202008714 |
| 大字上宇部山門 | 28 | 12 | 16 | 12 | 35202008718 |
| 大字上宇部風呂ヶ迫 | 201 | 85 | 116 | 62 | 35202008729 |
| 大字上宇部上山中上 | 207 | 101 | 106 | 107 | 35202008730 |
| 大字上宇部西山 | 302 | 147 | 155 | 117 | 35202008731 |
| 大字上宇部広田 | 751 | 387 | 364 | 313 | 35202008732 |
| 大字上宇部維新山 | 434 | 202 | 232 | 218 | 35202008733 |
| 大字上宇部ひらき台 | 1163 | 547 | 616 | 482 | 35202008734 |
| 大字川上西山 | 319 | 139 | 180 | 109 | 35202009001 |
| 大字川上男山 | 53 | 24 | 29 | 25 | 35202009002 |
| 大字川上高嶺 | 271 | 126 | 145 | 52 | 35202009003 |
| 大字川上北迫 | 214 | 101 | 113 | 91 | 35202009004 |
| 大字川上北迫新町 | 1014 | 483 | 531 | 396 | 35202009005 |
| 大字川上南側 | 266 | 130 | 136 | 108 | 35202009006 |
| 大字川上南側 | 167 | 72 | 95 | 75 | 35202009008 |
| 大字木田山手 | 29 | 15 | 14 | 13 | 35202010001 |
| 大字木田木田 | 380 | 130 | 250 | 9 | 35202010002 |
| 大字木田木田 | 26 | 13 | 13 | 10 | 35202010003 |
| 大字木田木田 | 35 | 16 | 19 | 15 | 35202010004 |
| 大字木田郷上 | 25 | 11 | 14 | 8 | 35202010005 |
| 大字木田郷下 | 30 | 15 | 15 | 12 | 35202010006 |
| 大字木田秋葉下 | 54 | 26 | 28 | 25 | 35202010007 |
| 西宇部南一丁目 | 261 | 122 | 139 | 125 | 35202011101 |
| 西宇部南二丁目 | 709 | 323 | 386 | 367 | 35202011102 |
| 西宇部南三丁目 | 94 | 47 | 47 | 40 | 35202011103 |
| 西宇部南四丁目 | 424 | 210 | 214 | 163 | 35202011104 |
| 西宇部北一丁目 | 62 | 29 | 33 | 30 | 35202011201 |
| 西宇部北二丁目 | 120 | 51 | 69 | 61 | 35202011202 |
| 西宇部北三丁目 | 478 | 231 | 247 | 214 | 35202011203 |
| 西宇部北四丁目 | 396 | 194 | 202 | 157 | 35202011204 |
| 西宇部北五丁目 | 480 | 219 | 261 | 215 | 35202011205 |
| 西宇部北六丁目 | 197 | 91 | 106 | 87 | 35202011206 |
| 西宇部北七丁目 | 402 | 191 | 211 | 195 | 35202011207 |
| 大字際波西際波台 | 799 | 375 | 424 | 307 | 35202011301 |
| 大字際波大森 | 788 | 387 | 401 | 294 | 35202011302 |
| 大字際波迫条 | 30 | 17 | 13 | 12 | 35202011303 |
| 大字際波迫条 | 1116 | 508 | 608 | 494 | 35202011304 |
| 大字際波際波台 | 25 | - | 25 | 25 | 35202011306 |
| 大字際波東際波台 | 1024 | 487 | 537 | 421 | 35202011307 |
| 大字際波平和町 | 10 | 6 | 4 | 5 | 35202011308 |
| 大字際波里の尾 | 149 | 76 | 73 | 15 | 35202011314 |
| 大字際波春日町 | 178 | 92 | 86 | 79 | 35202011315 |
| 大字際波光ケ丘 | 581 | 281 | 300 | 215 | 35202011316 |
| 大字際波多賀丘 | 130 | 54 | 76 | 51 | 35202011317 |
| 大字際波西ケ丘 | - | - | - | - | 35202011319 |
| 大字際波 | 171 | 88 | 83 | 63 | 35202011322 |
| 大字際波西宇部新町 | 14 | 9 | 5 | 4 | 35202011323 |
| 大字際波上開作 | 949 | 448 | 501 | 388 | 35202011324 |
| 大字際波北迫 | - | - | - | - | 35202011325 |
| 大字際波 | 196 | 47 | 149 | 2 | 35202011326 |
| 大字車地車地上 | 56 | 22 | 34 | 29 | 35202012001 |
| 大字車地車地下 | 42 | 18 | 24 | 19 | 35202012002 |
| 大字車地田の小野 | 100 | 48 | 52 | 41 | 35202012003 |
| 南小串一丁目 | 65 | 35 | 30 | 27 | 35202013101 |
| 南小串二丁目 | 369 | 173 | 196 | 226 | 35202013102 |
| 島一丁目 | 263 | 131 | 132 | 160 | 35202013201 |
| 島二丁目 | 231 | 100 | 131 | 126 | 35202013202 |
| 島三丁目 | 243 | 114 | 129 | 126 | 35202013203 |
| 下条一丁目 | 42 | 14 | 28 | 38 | 35202013301 |
| 下条二丁目 | 43 | 22 | 21 | 26 | 35202013302 |
| 西小串一丁目 | 234 | 94 | 140 | 145 | 35202013401 |
| 西小串二丁目 | 287 | 140 | 147 | 154 | 35202013402 |
| 西小串三丁目 | 190 | 88 | 102 | 96 | 35202013403 |
| 西小串四丁目 | 335 | 167 | 168 | 164 | 35202013404 |
| 西小串五丁目 | 221 | 111 | 110 | 122 | 35202013405 |
| 西小串六丁目 | 228 | 116 | 112 | 135 | 35202013406 |
| 東小串一丁目 | 201 | 87 | 114 | 129 | 35202013601 |
| 東小串二丁目 | 166 | 68 | 98 | 85 | 35202013602 |
| 大字小串東桃山 | 689 | 332 | 357 | 273 | 35202013701 |
| 大字小串黒岩 | 415 | 209 | 206 | 159 | 35202013702 |
| 大字小串下条 | 189 | 95 | 94 | 93 | 35202013703 |
| 大字小串 | 274 | 133 | 141 | 129 | 35202013704 |
| 大字小串東 | 397 | 198 | 199 | 192 | 35202013705 |
| 大字小串西桃山 | 442 | 214 | 228 | 173 | 35202013712 |
| 大字小串小松原 | 107 | 46 | 61 | 49 | 35202013713 |
| 大字小串浜 | 40 | 20 | 20 | 28 | 35202013714 |
| 大字小串沖の山 | - | - | - | - | 35202013716 |
| 大字末信 | 175 | 84 | 91 | 68 | 352020140 |
| 大字棚井棚井中 | 200 | 95 | 105 | 82 | 35202015001 |
| 大字棚井棚井下 | 166 | 87 | 79 | 68 | 35202015002 |
| 大字棚井棚井上 | 199 | 94 | 105 | 71 | 35202015003 |
| 大字妻崎開作西園 | 37 | 22 | 15 | 18 | 35202016001 |
| 大字妻崎開作中原 | 93 | 44 | 49 | 43 | 35202016002 |
| 大字妻崎開作浜郷 | 47 | 18 | 29 | 28 | 35202016003 |
| 大字妻崎開作西割 | 601 | 285 | 316 | 259 | 35202016004 |
| 大字妻崎開作浜崎 | 129 | 60 | 69 | 55 | 35202016005 |
| 大字妻崎開作第一原 | 47 | 29 | 18 | 26 | 35202016006 |
| 大字妻崎開作西割 | 1229 | 636 | 593 | 529 | 35202016007 |
| 大字妻崎開作松津 | 16 | 7 | 9 | 9 | 35202016008 |
| 大字妻崎開作西割 | 417 | 201 | 216 | 191 | 35202016009 |
| 大字妻崎開作新開作東 | 235 | 105 | 130 | 108 | 35202016010 |
| 大字妻崎開作新開作西 | 703 | 347 | 356 | 321 | 35202016011 |
| 大字妻崎開作塩屋台 | 1137 | 551 | 586 | 475 | 35202016012 |
| 大字妻崎開作東割 | 1626 | 786 | 840 | 740 | 35202016013 |
| 大字中宇部 | - | - | - | - | 35202017001 |
| 大字中宇部小串台 | 286 | 139 | 147 | 119 | 35202017002 |
| 大字中宇部小串東 | 42 | 20 | 22 | 22 | 35202017003 |
| 大字中宇部東桃山 | 141 | 74 | 67 | 55 | 35202017004 |
| 大字中野開作 | 1214 | 594 | 620 | 541 | 35202018002 |
| 大字中野開作上開作 | 438 | 217 | 221 | 191 | 35202018003 |
| 浜田一丁目 | 333 | 157 | 176 | 140 | 35202019101 |
| 浜田二丁目 | 123 | 62 | 61 | 52 | 35202019102 |
| 浜田三丁目 | 651 | 324 | 327 | 212 | 35202019103 |
| 南中山町 | 131 | 55 | 76 | 82 | 352020192 |
| 大字中山下中山上 | 700 | 342 | 358 | 280 | 35202019301 |
| 大字中山藤山 | 187 | 89 | 98 | 84 | 35202019302 |
| 大字中山上中山 | 231 | 131 | 100 | 124 | 35202019303 |
| 大字西沖の山 | - | - | - | - | 352020200 |
| あすとぴあ一丁目 | 303 | 145 | 158 | 98 | 35202021101 |
| あすとぴあ二丁目 | 40 | 19 | 21 | 1 | 35202021102 |
| あすとぴあ三丁目 | - | - | - | - | 35202021103 |
| あすとぴあ四丁目 | - | - | - | - | 35202021104 |
| あすとぴあ五丁目 | 854 | 423 | 431 | 279 | 35202021105 |
| あすとぴあ六丁目 | 204 | 92 | 112 | 70 | 35202021106 |
| あすとぴあ七丁目 | 478 | 223 | 255 | 149 | 35202021107 |
| 大字西岐波岡の辻 | 36 | 16 | 20 | 15 | 35202021201 |
| 大字西岐波萩原 | 441 | 189 | 252 | 278 | 35202021204 |
| 大字西岐波下萩原 | - | - | - | - | 35202021205 |
| 大字西岐波下片倉 | 746 | 265 | 481 | 16 | 35202021210 |
| 大字西岐波山村後 | 813 | 383 | 430 | 300 | 35202021211 |
| 大字西岐波山村前 | 268 | 130 | 138 | 113 | 35202021212 |
| 大字西岐波上の原 | 562 | 273 | 289 | 199 | 35202021230 |
| 大字西岐波柳ケ瀬 | 2028 | 979 | 1049 | 852 | 35202021231 |
| 大字西岐波白土 | 259 | 119 | 140 | 111 | 35202021233 |
| 大字西岐波吉田 | 2255 | 1077 | 1178 | 885 | 35202021234 |
| 大字西岐波村松 | 877 | 409 | 468 | 376 | 35202021235 |
| 大字西岐波大沢西後 | 272 | 129 | 143 | 113 | 35202021236 |
| 大字西岐波後岡の辻 | 628 | 299 | 329 | 258 | 35202021237 |
| 大字西岐波岡の辻 | 819 | 392 | 427 | 356 | 35202021238 |
| 大字西岐波亀浦 | 18 | 8 | 10 | 8 | 35202021239 |
| 大字西岐波大沢西 | 302 | 142 | 160 | 130 | 35202021240 |
| 大字西岐波江頭 | 424 | 215 | 209 | 167 | 35202021241 |
| 大字西岐波長生 | 7 | 4 | 3 | 4 | 35202021242 |
| 大字西岐波浜中 | 55 | 22 | 33 | 29 | 35202021243 |
| 大字西岐波大沢東 | 602 | 292 | 310 | 253 | 35202021244 |
| 大字西岐波 | 115 | 44 | 71 | 71 | 35202021245 |
| 大字西岐波 | 205 | 80 | 125 | 95 | 35202021246 |
| 大字西岐波大沢西前 | 164 | 77 | 87 | 85 | 35202021247 |
| 大字西岐波下片倉 | 670 | 322 | 348 | 266 | 35202021249 |
| 大字西岐波東片倉 | 355 | 157 | 198 | 151 | 35202021250 |
| 大字西岐波西片倉 | 337 | 169 | 168 | 125 | 35202021251 |
| 大字西岐波下請川 | 955 | 468 | 487 | 332 | 35202021252 |
| 大字西岐波上片倉 | 86 | 42 | 44 | 40 | 35202021253 |
| 今村北一丁目 | 489 | 238 | 251 | 214 | 35202021301 |
| 今村北二丁目 | 329 | 148 | 181 | 147 | 35202021302 |
| 今村北三丁目 | 335 | 152 | 183 | 112 | 35202021303 |
| 今村北四丁目 | 421 | 188 | 233 | 182 | 35202021304 |
| 今村北五丁目 | 350 | 155 | 195 | 134 | 35202021305 |
| 今村南一丁目 | 279 | 137 | 142 | 106 | 35202021401 |
| 今村南二丁目 | 413 | 200 | 213 | 168 | 35202021402 |
| 今村南三丁目 | 241 | 101 | 140 | 120 | 35202021403 |
| 床波一丁目 | 403 | 193 | 210 | 189 | 35202021501 |
| 床波二丁目 | 186 | 87 | 99 | 84 | 35202021502 |
| 床波三丁目 | 116 | 60 | 56 | 46 | 35202021503 |
| 床波四丁目 | 453 | 220 | 233 | 185 | 35202021504 |
| 床波五丁目 | 438 | 210 | 228 | 171 | 35202021505 |
| 床波六丁目 | 467 | 218 | 249 | 219 | 35202021506 |
| 大字如意寺 | 16 | 7 | 9 | 9 | 352020220 |
| 大字東岐波横尾山 | 417 | 169 | 248 | 120 | 35202023001 |
| 大字東岐波前多口田 | 1904 | 909 | 995 | 759 | 35202023002 |
| 大字東岐波 | 335 | 145 | 190 | 158 | 35202023003 |
| 大字東岐波磯地 | 760 | 357 | 403 | 304 | 35202023004 |
| 大字東岐波小沢 | 435 | 213 | 222 | 129 | 35202023005 |
| 大字東岐波王子 | 185 | 87 | 98 | 67 | 35202023006 |
| 大字東岐波大田 | 126 | 64 | 62 | 58 | 35202023007 |
| 大字東岐波北原 | 378 | 179 | 199 | 146 | 35202023008 |
| 大字東岐波花園 | 1823 | 890 | 933 | 749 | 35202023009 |
| 大字東岐波前田 | 765 | 384 | 381 | 324 | 35202023010 |
| 大字東岐波門前 | 463 | 180 | 283 | 124 | 35202023011 |
| 大字東岐波日の山 | 106 | 49 | 57 | 50 | 35202023012 |
| 大字東岐波岐波 | 919 | 425 | 494 | 397 | 35202023013 |
| 大字東岐波旭ケ丘 | 152 | 77 | 75 | 22 | 35202023014 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 115 | 48 | 67 | 49 | 35202023015 |
| 大字東岐波丸尾原西 | 2154 | 1008 | 1146 | 885 | 35202023016 |
| 大字東岐波黒崎 | 181 | 90 | 91 | 74 | 35202023017 |
| 大字東岐波丸尾 | 964 | 419 | 545 | 351 | 35202023018 |
| 大字東須恵北上梅田 | 207 | 93 | 114 | 95 | 35202024001 |
| 大字東須恵岡田屋 | 337 | 161 | 176 | 124 | 35202024002 |
| 大字東須恵岡田屋 | 898 | 439 | 459 | 416 | 35202024003 |
| 大字東須恵上梅田 | 132 | 67 | 65 | 72 | 35202024004 |
| 大字東須恵若山 | 267 | 135 | 132 | 121 | 35202024005 |
| 大字東須恵高天原 | 26 | 14 | 12 | 11 | 35202024006 |
| 大字東須恵西園 | 183 | 90 | 93 | 89 | 35202024007 |
| 大字東須恵恵崎 | 56 | 26 | 30 | 27 | 35202024008 |
| 大字東須恵中原 | 359 | 162 | 197 | 167 | 35202024009 |
| 大字東須恵浜郷 | 14 | 5 | 9 | 9 | 35202024010 |
| 大字東須恵西中原 | 34 | 20 | 14 | 15 | 35202024011 |
| 大字東須恵第二原 | 639 | 319 | 320 | 312 | 35202024012 |
| 大字東須恵長沢 | 424 | 212 | 212 | 201 | 35202024013 |
| 大字東須恵大坪 | 67 | 29 | 38 | 21 | 35202024014 |
| 大字東須恵第一原 | 607 | 290 | 317 | 273 | 35202024015 |
| 大字東須恵毛所 | - | - | - | - | 35202024016 |
| 大字東須恵第三原 | 288 | 177 | 111 | 212 | 35202024017 |
| 大字東須恵矢沢 | 8 | 5 | 3 | 4 | 35202024019 |
| 大字東須恵第二原 | 23 | 12 | 11 | 16 | 35202024020 |
| 大字東須恵妻崎 | 251 | 118 | 133 | 119 | 35202024021 |
| 大字東須恵旭が丘 | 722 | 314 | 408 | 224 | 35202024022 |
| 大字東須恵中野 | 749 | 348 | 401 | 290 | 35202024023 |
| 大字東須恵黒石 | 1313 | 626 | 687 | 524 | 35202024024 |
| 大字東須恵泉町 | 340 | 168 | 172 | 158 | 35202024025 |
| 大字広瀬 | 246 | 105 | 141 | 98 | 352020250 |
| 大字藤河内 | 46 | 23 | 23 | 21 | 352020260 |
| 東藤曲一丁目 | 221 | 103 | 118 | 96 | 35202027101 |
| 東藤曲二丁目 | 345 | 157 | 188 | 175 | 35202027102 |
| 東平原一丁目 | 476 | 231 | 245 | 168 | 35202027201 |
| 東平原二丁目 | 688 | 308 | 380 | 343 | 35202027202 |
| 北条一丁目 | 238 | 121 | 117 | 105 | 35202027301 |
| 北条二丁目 | 284 | 143 | 141 | 119 | 35202027302 |
| 岩鼻町 | 317 | 157 | 160 | 155 | 352020274 |
| 西平原一丁目 | 154 | 75 | 79 | 70 | 35202027501 |
| 西平原二丁目 | 468 | 179 | 289 | 248 | 35202027502 |
| 西平原三丁目 | 15 | 3 | 12 | 12 | 35202027503 |
| 西平原四丁目 | 75 | 44 | 31 | 44 | 35202027504 |
| 大字藤曲 | - | - | - | - | 35202027605 |
| 大字藤曲北条北 | - | - | - | - | 35202027606 |
| 大字藤曲山根 | - | - | - | - | 35202027613 |
| 大字藤曲向条 | - | - | - | - | 35202027616 |
| 大字藤曲 | 19 | 9 | 10 | 13 | 35202027617 |
| 大字藤曲 | - | - | - | - | 35202027618 |
| 大字山中下山中 | 28 | 13 | 15 | 15 | 35202028001 |
| 大字山中上山中 | 30 | 10 | 20 | 19 | 35202028002 |
| 大字山中上山中 | 23 | 11 | 12 | 8 | 35202028003 |
| 大字山中割木松 | 106 | 26 | 80 | 5 | 35202028004 |
| 大字吉見中村 | 59 | 30 | 29 | 25 | 35202029001 |
| 大字吉見岡村 | 87 | 41 | 46 | 31 | 35202029002 |
| 大字吉見立熊 | 115 | 54 | 61 | 43 | 35202029003 |
| 大字吉見春日 | 34 | 15 | 19 | 15 | 35202029004 |
| 大字吉見関口 | 53 | 27 | 26 | 24 | 35202029005 |
| 大字吉見駅前 | 39 | 19 | 20 | 17 | 35202029006 |
| 大字吉見持世寺 | 70 | 31 | 39 | 30 | 35202029007 |
| 大字吉見下岡 | 87 | 43 | 44 | 41 | 35202029008 |
| 大字吉見温見 | 47 | 22 | 25 | 19 | 35202029009 |
| 大字善和善和東 | 46 | 23 | 23 | 21 | 35202030001 |
| 大字善和善和下 | 56 | 27 | 29 | 26 | 35202030002 |
| 大字善和善和上 | 274 | 154 | 120 | 91 | 35202030003 |
| 相生町 | 181 | 84 | 97 | 101 | 352020310 |
| 朝日町 | 410 | 196 | 214 | 218 | 352020320 |
| 居能町一丁目 | 224 | 122 | 102 | 120 | 35202033001 |
| 居能町二丁目 | 360 | 160 | 200 | 200 | 35202033002 |
| 居能町三丁目 | 447 | 225 | 222 | 233 | 35202033003 |
| 上町一丁目 | 272 | 111 | 161 | 78 | 35202034001 |
| 上町二丁目 | 446 | 235 | 211 | 242 | 35202034002 |
| 鵜の島町 | 516 | 198 | 318 | 279 | 352020350 |
| 恩田町一丁目 | 575 | 280 | 295 | 273 | 35202036001 |
| 恩田町二丁目 | 931 | 454 | 477 | 403 | 35202036002 |
| 恩田町三丁目 | 417 | 206 | 211 | 222 | 35202036003 |
| 恩田町四丁目 | 36 | 18 | 18 | 15 | 35202036004 |
| 恩田町五丁目 | 643 | 386 | 257 | 371 | 35202036005 |
| 海南町 | 463 | 215 | 248 | 267 | 352020370 |
| 神原町一丁目 | 475 | 250 | 225 | 212 | 35202038001 |
| 神原町二丁目 | 483 | 191 | 292 | 200 | 35202038002 |
| 亀浦一丁目 | 241 | 112 | 129 | 144 | 35202039001 |
| 亀浦二丁目 | 421 | 210 | 211 | 194 | 35202039002 |
| 亀浦三丁目 | 294 | 137 | 157 | 128 | 35202039003 |
| 亀浦四丁目 | 300 | 137 | 163 | 128 | 35202039004 |
| 亀浦五丁目 | 208 | 98 | 110 | 91 | 35202039005 |
| 北小羽山町一丁目 | 732 | 315 | 417 | 392 | 35202040001 |
| 北小羽山町二丁目 | 756 | 312 | 444 | 403 | 35202040002 |
| 北小羽山町三丁目 | 223 | 111 | 112 | 91 | 35202040003 |
| 北小羽山町四丁目 | - | - | - | - | 35202040004 |
| 北琴芝一丁目 | 584 | 272 | 312 | 335 | 35202041001 |
| 北琴芝二丁目 | 510 | 236 | 274 | 273 | 35202041002 |
| 草江一丁目 | 833 | 459 | 374 | 420 | 35202042001 |
| 草江二丁目 | 473 | 224 | 249 | 216 | 35202042002 |
| 草江三丁目 | 764 | 372 | 392 | 299 | 35202042003 |
| 草江四丁目 | 350 | 161 | 189 | 136 | 35202042004 |
| 琴芝町一丁目 | 420 | 167 | 253 | 235 | 35202043001 |
| 琴芝町二丁目 | 166 | 83 | 83 | 88 | 35202043002 |
| 寿町一丁目 | 375 | 171 | 204 | 186 | 35202044001 |
| 寿町二丁目 | 259 | 128 | 131 | 139 | 35202044002 |
| 寿町三丁目 | 531 | 212 | 319 | 173 | 35202044003 |
| 小松原町一丁目 | 107 | 55 | 52 | 55 | 35202045001 |
| 小松原町二丁目 | 280 | 127 | 153 | 140 | 35202045002 |
| 五十目山町 | 873 | 413 | 460 | 375 | 352020460 |
| 幸町 | 302 | 140 | 162 | 142 | 352020470 |
| 笹山町一丁目 | 767 | 381 | 386 | 349 | 35202048001 |
| 笹山町二丁目 | 669 | 328 | 341 | 293 | 35202048002 |
| 芝中町 | 554 | 258 | 296 | 272 | 352020490 |
| 昭和町一丁目 | 242 | 103 | 139 | 129 | 35202050001 |
| 昭和町二丁目 | 275 | 100 | 175 | 103 | 35202050002 |
| 昭和町三丁目 | 444 | 223 | 221 | 206 | 35202050003 |
| 昭和町四丁目 | 554 | 266 | 288 | 258 | 35202050004 |
| 新町 | 220 | 115 | 105 | 124 | 352020510 |
| 新天町一丁目 | 149 | 70 | 79 | 82 | 35202052001 |
| 新天町二丁目 | 145 | 71 | 74 | 87 | 35202052002 |
| 末広町 | 840 | 384 | 456 | 368 | 352020530 |
| 助田町 | 174 | 80 | 94 | 81 | 352020540 |
| 中央町一丁目 | 107 | 51 | 56 | 58 | 35202055001 |
| 中央町二丁目 | 169 | 96 | 73 | 116 | 35202055002 |
| 中央町三丁目 | 330 | 147 | 183 | 185 | 35202055003 |
| 常藤町 | 249 | 117 | 132 | 125 | 352020560 |
| 常盤町一丁目 | 153 | 67 | 86 | 65 | 35202057001 |
| 常盤町二丁目 | 298 | 136 | 162 | 182 | 35202057002 |
| 鍋倉町 | 171 | 72 | 99 | 107 | 352020580 |
| 西梶返一丁目 | 402 | 209 | 193 | 197 | 35202059001 |
| 西梶返二丁目 | 642 | 323 | 319 | 332 | 35202059002 |
| 西梶返三丁目 | 431 | 214 | 217 | 230 | 35202059003 |
| 錦町 | 615 | 306 | 309 | 320 | 352020600 |
| 西琴芝一丁目 | 233 | 109 | 124 | 124 | 35202061001 |
| 西琴芝二丁目 | 331 | 136 | 195 | 180 | 35202061002 |
| 西中町 | 302 | 160 | 142 | 151 | 352020620 |
| 西本町一丁目 | 198 | 95 | 103 | 104 | 35202063001 |
| 西本町二丁目 | 308 | 149 | 159 | 164 | 35202063002 |
| 野中一丁目 | 470 | 255 | 215 | 243 | 35202064001 |
| 野中二丁目 | 285 | 144 | 141 | 138 | 35202064002 |
| 野中三丁目 | 132 | 82 | 50 | 103 | 35202064003 |
| 野中四丁目 | 399 | 199 | 200 | 214 | 35202064004 |
| 野中五丁目 | 564 | 304 | 260 | 274 | 35202064005 |
| 野原一丁目 | 928 | 445 | 483 | 410 | 35202065001 |
| 野原二丁目 | 347 | 168 | 179 | 158 | 35202065002 |
| 則貞一丁目 | 605 | 276 | 329 | 303 | 35202066001 |
| 則貞二丁目 | 596 | 301 | 295 | 278 | 35202066002 |
| 則貞三丁目 | 427 | 255 | 172 | 249 | 35202066003 |
| 則貞四丁目 | 433 | 204 | 229 | 216 | 35202066004 |
| 則貞五丁目 | 653 | 310 | 343 | 308 | 35202066005 |
| 則貞六丁目 | 414 | 214 | 200 | 197 | 35202066006 |
| 八王子町 | 514 | 253 | 261 | 236 | 352020670 |
| 浜町一丁目 | 55 | 28 | 27 | 32 | 35202068001 |
| 浜町二丁目 | 426 | 150 | 276 | 130 | 35202068002 |
| 東小羽山町一丁目 | 278 | 128 | 150 | 122 | 35202069001 |
| 東小羽山町二丁目 | 234 | 111 | 123 | 105 | 35202069002 |
| 東小羽山町三丁目 | 269 | 125 | 144 | 105 | 35202069003 |
| 東小羽山町四丁目 | 328 | 147 | 181 | 144 | 35202069004 |
| 東小羽山町五丁目 | 343 | 155 | 188 | 154 | 35202069005 |
| 東梶返一丁目 | 747 | 424 | 323 | 473 | 35202070001 |
| 東梶返二丁目 | 843 | 465 | 378 | 497 | 35202070002 |
| 東梶返三丁目 | 722 | 377 | 345 | 378 | 35202070003 |
| 東梶返四丁目 | 152 | 71 | 81 | 91 | 35202070004 |
| 東琴芝一丁目 | 434 | 199 | 235 | 204 | 35202071001 |
| 東琴芝二丁目 | 209 | 102 | 107 | 118 | 35202071002 |
| 東芝中町 | 500 | 223 | 277 | 190 | 352020720 |
| 東新川町 | 597 | 278 | 319 | 365 | 352020730 |
