青森県八戸市大字中居林字雷の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 220 世帯 | 世帯人員1人 | 91 |
| 一般世帯人員 | 454 人 | 世帯人員2人 | 67 |
| 1世帯当り人員 | 2.06364 人/世帯 | 世帯人員3人 | 31 |
| 世帯人員4人 | 24 | ||
| 世帯人員5人 | 4 |
ホーム > 青森県八戸市 > 大字中居林字雷 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 220 世帯 | 世帯人員1人 | 91 |
| 一般世帯人員 | 454 人 | 世帯人員2人 | 67 |
| 1世帯当り人員 | 2.06364 人/世帯 | 世帯人員3人 | 31 |
| 世帯人員4人 | 24 | ||
| 世帯人員5人 | 4 |
