群馬県前橋市元総社町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 3450 世帯 | 世帯人員1人 | 1457 |
| 一般世帯人員 | 7249 人 | 世帯人員2人 | 922 |
| 1世帯当り人員 | 2.10116 人/世帯 | 世帯人員3人 | 538 |
| 世帯人員4人 | 383 | ||
| 世帯人員5人 | 113 |
ホーム > 群馬県前橋市 > 元総社町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 3450 世帯 | 世帯人員1人 | 1457 |
| 一般世帯人員 | 7249 人 | 世帯人員2人 | 922 |
| 1世帯当り人員 | 2.10116 人/世帯 | 世帯人員3人 | 538 |
| 世帯人員4人 | 383 | ||
| 世帯人員5人 | 113 |
