神奈川県横須賀市光風台の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 559 世帯 | 世帯人員1人 | 132 |
| 一般世帯人員 | 1334 人 | 世帯人員2人 | 215 |
| 1世帯当り人員 | 2.38640 人/世帯 | 世帯人員3人 | 114 |
| 世帯人員4人 | 68 | ||
| 世帯人員5人 | 24 |
ホーム > 神奈川県横須賀市 > 光風台 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 559 世帯 | 世帯人員1人 | 132 |
| 一般世帯人員 | 1334 人 | 世帯人員2人 | 215 |
| 1世帯当り人員 | 2.38640 人/世帯 | 世帯人員3人 | 114 |
| 世帯人員4人 | 68 | ||
| 世帯人員5人 | 24 |
