愛知県岡崎市葵町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 293 世帯 | 世帯人員1人 | 119 | 
| 一般世帯人員 | 633 人 | 世帯人員2人 | 72 | 
| 1世帯当り人員 | 2.16041 人/世帯 | 世帯人員3人 | 49 | 
| 世帯人員4人 | 42 | ||
| 世帯人員5人 | 11 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 葵町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 293 世帯 | 世帯人員1人 | 119 | 
| 一般世帯人員 | 633 人 | 世帯人員2人 | 72 | 
| 1世帯当り人員 | 2.16041 人/世帯 | 世帯人員3人 | 49 | 
| 世帯人員4人 | 42 | ||
| 世帯人員5人 | 11 | 
