愛知県岡崎市八帖北町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 588 世帯 | 世帯人員1人 | 251 | 
| 一般世帯人員 | 1220 人 | 世帯人員2人 | 168 | 
| 1世帯当り人員 | 2.07483 人/世帯 | 世帯人員3人 | 83 | 
| 世帯人員4人 | 53 | ||
| 世帯人員5人 | 28 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 八帖北町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 588 世帯 | 世帯人員1人 | 251 | 
| 一般世帯人員 | 1220 人 | 世帯人員2人 | 168 | 
| 1世帯当り人員 | 2.07483 人/世帯 | 世帯人員3人 | 83 | 
| 世帯人員4人 | 53 | ||
| 世帯人員5人 | 28 | 
