愛知県岡崎市宇頭町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 1493 世帯 | 世帯人員1人 | 509 | 
| 一般世帯人員 | 3515 人 | 世帯人員2人 | 402 | 
| 1世帯当り人員 | 2.35432 人/世帯 | 世帯人員3人 | 259 | 
| 世帯人員4人 | 222 | ||
| 世帯人員5人 | 73 | 
ホーム > 愛知県岡崎市 > 宇頭町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 1493 世帯 | 世帯人員1人 | 509 | 
| 一般世帯人員 | 3515 人 | 世帯人員2人 | 402 | 
| 1世帯当り人員 | 2.35432 人/世帯 | 世帯人員3人 | 259 | 
| 世帯人員4人 | 222 | ||
| 世帯人員5人 | 73 | 
