愛知県北名古屋市鍜治ケ一色西一丁目の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | - 世帯 | 世帯人員1人 | - | 
| 一般世帯人員 | - 人 | 世帯人員2人 | - | 
| 1世帯当り人員 | - 人/世帯 | 世帯人員3人 | - | 
| 世帯人員4人 | - | ||
| 世帯人員5人 | - | 
ホーム > 愛知県北名古屋市 > 鍜治ケ一色西一丁目 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | - 世帯 | 世帯人員1人 | - | 
| 一般世帯人員 | - 人 | 世帯人員2人 | - | 
| 1世帯当り人員 | - 人/世帯 | 世帯人員3人 | - | 
| 世帯人員4人 | - | ||
| 世帯人員5人 | - | 
