兵庫県神戸市東灘区深江北町二丁目の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 606 世帯 | 世帯人員1人 | 299 |
| 一般世帯人員 | 1156 人 | 世帯人員2人 | 154 |
| 1世帯当り人員 | 1.90759 人/世帯 | 世帯人員3人 | 84 |
| 世帯人員4人 | 50 | ||
| 世帯人員5人 | 18 |
ホーム > 兵庫県神戸市東灘区 > 深江北町二丁目 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 606 世帯 | 世帯人員1人 | 299 |
| 一般世帯人員 | 1156 人 | 世帯人員2人 | 154 |
| 1世帯当り人員 | 1.90759 人/世帯 | 世帯人員3人 | 84 |
| 世帯人員4人 | 50 | ||
| 世帯人員5人 | 18 |
