鳥取県鳥取市数津の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 100 世帯 | 世帯人員1人 | 26 | 
| 一般世帯人員 | 279 人 | 世帯人員2人 | 29 | 
| 1世帯当り人員 | 2.79000 人/世帯 | 世帯人員3人 | 13 | 
| 世帯人員4人 | 12 | ||
| 世帯人員5人 | 15 | 
ホーム > 鳥取県鳥取市 > 数津 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 100 世帯 | 世帯人員1人 | 26 | 
| 一般世帯人員 | 279 人 | 世帯人員2人 | 29 | 
| 1世帯当り人員 | 2.79000 人/世帯 | 世帯人員3人 | 13 | 
| 世帯人員4人 | 12 | ||
| 世帯人員5人 | 15 | 
