愛媛県松山市南持田町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 467 世帯 | 世帯人員1人 | 259 | 
| 一般世帯人員 | 875 人 | 世帯人員2人 | 87 | 
| 1世帯当り人員 | 1.87366 人/世帯 | 世帯人員3人 | 55 | 
| 世帯人員4人 | 56 | ||
| 世帯人員5人 | 7 | 
ホーム > 愛媛県松山市 > 南持田町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) | 
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 467 世帯 | 世帯人員1人 | 259 | 
| 一般世帯人員 | 875 人 | 世帯人員2人 | 87 | 
| 1世帯当り人員 | 1.87366 人/世帯 | 世帯人員3人 | 55 | 
| 世帯人員4人 | 56 | ||
| 世帯人員5人 | 7 | 
