長崎県長崎市宝町の世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 432 世帯 | 世帯人員1人 | 306 |
| 一般世帯人員 | 628 人 | 世帯人員2人 | 77 |
| 1世帯当り人員 | 1.45370 人/世帯 | 世帯人員3人 | 32 |
| 世帯人員4人 | 14 | ||
| 世帯人員5人 | 2 |
ホーム > 長崎県長崎市 > 宝町 > 世帯人員別一般世帯数
| 項目名 | 値 | 項目名 | 単位(世帯) |
|---|---|---|---|
| 一般世帯数(世帯人員6人以上含む) | 432 世帯 | 世帯人員1人 | 306 |
| 一般世帯人員 | 628 人 | 世帯人員2人 | 77 |
| 1世帯当り人員 | 1.45370 人/世帯 | 世帯人員3人 | 32 |
| 世帯人員4人 | 14 | ||
| 世帯人員5人 | 2 |
