北海道浜頓別町の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 字浜頓別 | 16 | 8 | 2 | 015120010 |
| 字戸出 | 5 | 5 | - | 015120050 |
| 字斜内 | 28 | 28 | - | 015120060 |
| 字宇曽丹 | 18 | 16 | - | 015120080 |
| 字豊寒別 | 28 | 26 | 2 | 015120090 |
| 字頓別 | 98 | 85 | 1 | 015120100 |
| 字宇津内 | X | X | X | 015120110 |
| 字金ケ丘 | X | X | X | 015120120 |
| 字共和 | 13 | 10 | - | 015120130 |
| 字下頓別 | 51 | 47 | - | 015120140 |
| 字高砂 | X | X | X | 015120150 |
| 字常盤 | X | X | X | 015120160 |
| 字仁達内 | 4 | 4 | - | 015120170 |
| 字ポン仁達内 | 14 | 14 | - | 015120180 |
| 字安別 | 8 | 8 | - | 015120190 |
| 字山軽 | 9 | 5 | - | 015120200 |
| 字楓 | X | X | X | 015120210 |
| 字上茂宇津内 | - | - | - | 015120220 |
| 字茂宇津内 | 7 | 6 | - | 015120230 |
| 中央北 | X | X | X | 01512024001 |
| 中央南 | X | X | X | 01512024002 |
| 大通一丁目 | 11 | 8 | 3 | 01512025001 |
| 大通二丁目 | 9 | 8 | 1 | 01512025002 |
| 大通三丁目 | 13 | 7 | 6 | 01512025003 |
| 大通四丁目 | 11 | 8 | 2 | 01512025004 |
| 大通五丁目 | 17 | 2 | 1 | 01512025005 |
| 大通六丁目 | 14 | 4 | 4 | 01512025006 |
| 大通七丁目 | X | X | X | 01512025007 |
| 北一条一丁目 | 12 | 11 | 1 | 01512026001 |
| 北一条二丁目 | 27 | 15 | 11 | 01512026002 |
| 北一条三丁目 | 22 | 14 | 5 | 01512026003 |
| 北一条四丁目 | 21 | 7 | 11 | 01512026004 |
| 北一条五丁目 | - | - | - | 01512026005 |
| 北一条六丁目 | 8 | 7 | - | 01512026006 |
| 北一条七丁目 | 11 | 10 | - | 01512026007 |
| 北二条一丁目 | 23 | 18 | 5 | 01512027001 |
| 北二条二丁目 | 22 | 20 | 1 | 01512027002 |
| 北二条三丁目 | 11 | 9 | 1 | 01512027003 |
| 北二条四丁目 | 25 | 7 | 17 | 01512027004 |
| 北二条五丁目 | 9 | 4 | 5 | 01512027005 |
| 北二条六丁目 | 18 | 8 | - | 01512027006 |
| 北二条七丁目 | 13 | 11 | - | 01512027007 |
| 北三条一丁目 | 21 | 12 | 7 | 01512028001 |
| 北三条二丁目 | 18 | 13 | 4 | 01512028002 |
| 北三条三丁目 | 23 | 10 | 9 | 01512028003 |
| 北三条四丁目 | 6 | - | 4 | 01512028004 |
| 北三条五丁目 | - | - | - | 01512028005 |
| 北三条六丁目 | 17 | - | 1 | 01512028006 |
| 北三条七丁目 | 20 | 1 | 1 | 01512028007 |
| 北四条一丁目 | 18 | 9 | 1 | 01512029001 |
| 北四条二丁目 | 26 | 19 | 1 | 01512029002 |
| 北四条三丁目 | 16 | 9 | - | 01512029003 |
| 北四条四丁目 | 12 | 1 | 6 | 01512029004 |
| 北四条五丁目 | X | X | X | 01512029005 |
| 北四条六丁目 | 4 | - | - | 01512029006 |
| 北四条七丁目 | 8 | - | - | 01512029007 |
| 南一条一丁目 | 8 | 6 | 2 | 01512030001 |
| 南一条二丁目 | 8 | 5 | - | 01512030002 |
| 南一条三丁目 | 22 | 5 | 14 | 01512030003 |
| 南一条四丁目 | 6 | 4 | - | 01512030004 |
| 南一条五丁目 | 14 | 10 | - | 01512030005 |
| 南一条六丁目 | - | - | - | 01512030006 |
| 南一条七丁目 | X | X | X | 01512030007 |
| 南二条一丁目 | 13 | 12 | - | 01512031001 |
| 南二条二丁目 | 8 | 8 | - | 01512031002 |
| 南二条三丁目 | 6 | 6 | - | 01512031003 |
| 南二条四丁目 | 19 | 12 | 1 | 01512031004 |
| 南二条五丁目 | X | X | X | 01512031005 |
| 南三条一丁目 | 7 | 7 | - | 01512032001 |
| 南三条二丁目 | 35 | 8 | 14 | 01512032002 |
| 南三条三丁目 | X | X | X | 01512032003 |
| 南三条四丁目 | 10 | 9 | 1 | 01512032004 |
| 緑ヶ丘一丁目 | 55 | 18 | 1 | 01512033001 |
| 緑ヶ丘二丁目 | 98 | 79 | 15 | 01512033002 |
| 緑ヶ丘三丁目 | 11 | 2 | 2 | 01512033003 |
| 緑ヶ丘四丁目 | 55 | 33 | 7 | 01512033004 |
| 緑ヶ丘五丁目 | 26 | 7 | 2 | 01512033005 |
| 緑ヶ丘六丁目 | 64 | 12 | 2 | 01512033006 |
| 緑ヶ丘七丁目 | 7 | 3 | - | 01512033007 |
| 緑ヶ丘八丁目 | 17 | - | - | 01512033008 |
| 旭ヶ丘一丁目 | 12 | 11 | - | 01512034001 |
| 旭ヶ丘二丁目 | 35 | 30 | - | 01512034002 |
| 旭ヶ丘三丁目 | 1 | 1 | - | 01512034003 |
| 旭ヶ丘四丁目 | 37 | 7 | 12 | 01512034004 |
| 旭ヶ丘五丁目 | 52 | 14 | - | 01512034005 |
| 旭ヶ丘六丁目 | 61 | 13 | 1 | 01512034006 |
| 日の出一丁目 | 46 | 14 | 3 | 01512035001 |
| 日の出二丁目 | 46 | 39 | 5 | 01512035002 |
| 日の出三丁目 | 17 | 16 | 1 | 01512035003 |
| クッチャロ湖畔 | 14 | 14 | - | 015120360 |
