岩手県上閉伊郡大槌町の住宅の種類・所有の関係別一般世帯数一覧
| 町名 | 住宅に住む一般世帯 | 持ち家 | 民営借家 | 国勢調査リンクコード |
|---|---|---|---|---|
| 大ヶ口一丁目 | 327 | 235 | 29 | 03461001101 |
| 大ヶ口二丁目 | 200 | 146 | 8 | 03461001102 |
| 大槌 | 940 | 665 | 58 | 034610012 |
| 末広町 | 131 | 60 | - | 034610020 |
| 新町 | - | - | - | 034610030 |
| 安渡一丁目 | 4 | 4 | - | 03461004001 |
| 安渡二丁目 | 112 | 78 | 2 | 03461004002 |
| 安渡三丁目 | 101 | 82 | 1 | 03461004003 |
| 新港町 | - | - | - | 034610050 |
| 港町 | - | - | - | 034610060 |
| 赤浜一丁目 | 63 | 63 | - | 03461007001 |
| 赤浜二丁目 | 72 | 61 | 3 | 03461007002 |
| 赤浜三丁目 | 103 | 73 | 3 | 03461007003 |
| 大町 | 88 | 21 | - | 034610080 |
| 須賀町 | - | - | - | 034610090 |
| 小鎚 | 809 | 519 | 58 | 034610100 |
| 上町 | 180 | 91 | - | 034610110 |
| 本町 | 48 | 34 | - | 034610120 |
| 栄町 | - | - | - | 034610130 |
| 桜木町 | 341 | 322 | 17 | 034610140 |
| 金沢 | 153 | 147 | 1 | 034610150 |
| 吉里吉里一丁目 | 117 | 80 | 5 | 03461017101 |
| 吉里吉里二丁目 | 153 | 134 | 4 | 03461017102 |
| 吉里吉里三丁目 | 96 | 86 | 7 | 03461017103 |
| 吉里吉里四丁目 | 216 | 206 | 9 | 03461017104 |
| 吉里吉里第八地割 | 131 | 115 | - | 03461017201 |
| 吉里吉里 | 14 | 14 | - | 03461017202 |
| 吉里吉里第三二地割 | - | - | - | 03461017203 |
| 吉里吉里第一地割 | 69 | 49 | 7 | 03461017204 |
